The table below tracks changes to player "line #" deployment based on Last Game Lines. Sometimes lines change during the game and can skew these results so the TOI column was included.
Name | Pos | Team | Date | Old Role | New Role | DIFF | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NATHAN BEAULIEU | D | ANA | 2023-03-19 | 2 | 3 | --1 | 14:23 |
SIMON BENOIT | D | ANA | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 20:07 |
SAM CARRICK | R | ANA | 2023-03-19 | 2 | 4 | --2 | 08:40 |
MAX COMTOIS | L | ANA | 2023-03-19 | 2 | 4 | --2 | 13:00 |
CAM FOWLER | D | ANA | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 26:29 |
DEREK GRANT | C | ANA | 2023-03-19 | 2 | 4 | --2 | 13:20 |
SCOTT HARRINGTON | D | ANA | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 17:12 |
BROCK MCGINN | L | ANA | 2023-03-19 | 4 | 2 | +2 | 12:40 |
KEVIN SHATTENKIRK | D | ANA | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 23:44 |
RYAN STROME | R | ANA | 2023-03-19 | 4 | 2 | +2 | 20:10 |
COLTON WHITE | D | ANA | 2023-03-19 | 2 | 3 | --1 | 13:42 |
TREVOR ZEGRAS | C | ANA | 2023-03-19 | 4 | 2 | +2 | 19:50 |
ETHAN BEAR | D | VAN | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 19:39 |
KYLE BURROUGHS | D | VAN | 2023-03-19 | 2 | 3 | --1 | 15:05 |
QUINN HUGHES | D | VAN | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 27:20 |
NOAH JUULSEN | D | VAN | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 16:51 |
VITALI KRAVTSOV | L | VAN | 2023-03-19 | 3 | 4 | --1 | 11:43 |
CHRISTIAN WOLANIN | D | VAN | 2023-03-19 | 2 | 3 | --1 | 15:49 |
KEVIN BAHL | D | N.J | 2023-03-19 | 3 | 2 | +1 | 18:58 |
JESPER BOQVIST | C | N.J | 2023-03-19 | 2 | 3 | --1 | 12:57 |
JESPER BRATT | R | N.J | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 13:43 |
NOLAN FOOTE | L | N.J | 2023-03-19 | 5 | 4 | +1 | 09:03 |
RYAN GRAVES | D | N.J | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 19:55 |
DOUGIE HAMILTON | D | N.J | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 15:51 |
ERIK HAULA | L | N.J | 2023-03-19 | 2 | 1 | +1 | 20:04 |
NICO HISCHIER | C | N.J | 2023-03-19 | 3 | 2 | +1 | 18:28 |
JOHN MARINO | D | N.J | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 21:14 |
DAWSON MERCER | R | N.J | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 19:00 |
ONDREJ PALAT | L | N.J | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 12:20 |
JONAS SIEGENTHALER | D | N.J | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 22:30 |
ZACH BOGOSIAN | D | T.B | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 12:38 |
ANTHONY CIRELLI | C | T.B | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 15:56 |
BRANDON HAGEL | L | T.B | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 16:45 |
VICTOR HEDMAN | D | T.B | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 19:34 |
TANNER JEANNOT | L | T.B | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 11:47 |
ALEX KILLORN | R | T.B | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 16:54 |
NIKITA KUCHEROV | R | T.B | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 21:58 |
BRAYDEN POINT | C | T.B | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 21:39 |
DARREN RADDYSH | D | T.B | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 17:33 |
MIKHAIL SERGACHEV | D | T.B | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 26:19 |
EGOR AFANASYEV | L | NSH | 2023-03-19 | 4 | 3 | +1 | 11:19 |
TYSON BARRIE | D | NSH | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 21:11 |
MATT DUCHENE | R | NSH | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 15:55 |
LUKE EVANGELISTA | R | NSH | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 16:54 |
CAL FOOTE | D | NSH | 2023-03-19 | 2 | 1 | +1 | 20:04 |
CODY GLASS | C | NSH | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 15:01 |
KEVIN GRAVEL | D | NSH | 2023-03-19 | 2 | 1 | +1 | 19:45 |
JORDAN GROSS | D | NSH | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 19:21 |
MARK JANKOWSKI | C | NSH | 2023-03-19 | 4 | 3 | +1 | 13:53 |
JEREMY LAUZON | D | NSH | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 19:31 |
MICHAEL MCCARRON | R | NSH | 2023-03-19 | 4 | 3 | +1 | 12:14 |
TOMMY NOVAK | C | NSH | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 17:40 |
KIEFER SHERWOOD | L | NSH | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 13:39 |
COLTON SISSONS | C | NSH | 2023-03-19 | 2 | 4 | --2 | 13:54 |
COLE SMITH | R | NSH | 2023-03-19 | 2 | 4 | --2 | 13:11 |
PHILIP TOMASINO | L | NSH | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 14:23 |
YAKOV TRENIN | L | NSH | 2023-03-19 | 2 | 4 | --2 | 15:39 |
FILIP CHYTIL | C | NYR | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 15:16 |
ADAM FOX | D | NYR | 2023-03-19 | 2 | 3 | --1 | 18:13 |
BARCLAY GOODROW | C | NYR | 2023-03-19 | 4 | 3 | +1 | 12:50 |
BEN HARPUR | D | NYR | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 19:22 |
KAAPO KAKKO | R | NYR | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 14:10 |
PATRICK KANE | R | NYR | 2023-03-19 | 2 | 4 | --2 | 14:38 |
CHRIS KREIDER | L | NYR | 2023-03-19 | 2 | 4 | --2 | 15:17 |
ALEXIS LAFRENIERE | L | NYR | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 14:40 |
NIKO MIKKOLA | D | NYR | 2023-03-19 | 2 | 3 | --1 | 17:10 |
K'ANDRE MILLER | D | NYR | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 23:22 |
TYLER MOTTE | R | NYR | 2023-03-19 | 4 | 3 | +1 | 12:53 |
ARTEMI PANARIN | L | NYR | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 16:46 |
BRADEN SCHNEIDER | D | NYR | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 20:08 |
VLADIMIR TARASENKO | R | NYR | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 14:59 |
VINCENT TROCHECK | C | NYR | 2023-03-19 | 2 | 4 | --2 | 14:25 |
JACOB TROUBA | D | NYR | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 21:20 |
JIMMY VESEY | L | NYR | 2023-03-19 | 4 | 3 | +1 | 12:56 |
MIKA ZIBANEJAD | C | NYR | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 17:35 |
SAMMY BLAIS | R | STL | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 16:46 |
LOGAN BROWN | C | STL | 2023-03-19 | 3 | 4 | --1 | 07:22 |
PAVEL BUCHNEVICH | C | STL | 2023-03-19 | 2 | 1 | +1 | 19:30 |
KASPERI KAPANEN | R | STL | 2023-03-19 | 2 | 1 | +1 | 16:32 |
TOREY KRUG | D | STL | 2023-03-19 | 3 | 4 | --1 | 05:19 |
JORDAN KYROU | R | STL | 2023-03-19 | 4 | 2 | +2 | 16:28 |
JOSH LEIVO | R | STL | 2023-03-19 | 3 | 4 | --1 | 07:31 |
BRANDON SAAD | L | STL | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 19:29 |
BRAYDEN SCHENN | C | STL | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 16:18 |
ROBERT THOMAS | C | STL | 2023-03-19 | 4 | 2 | +2 | 19:31 |
ALEXEY TOROPCHENKO | L | STL | 2023-03-19 | 2 | 1 | +1 | 16:01 |
JAKUB VRANA | L | STL | 2023-03-19 | 4 | 2 | +2 | 14:45 |
NATHAN WALKER | L | STL | 2023-03-19 | 3 | 4 | --1 | 07:54 |
MASON APPLETON | R | WPG | 2023-03-19 | 1 | 4 | --3 | 16:39 |
KYLE CONNOR | L | WPG | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 21:20 |
DYLAN DEMELO | D | WPG | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 17:04 |
BRENDEN DILLON | D | WPG | 2023-03-19 | 2 | 1 | +1 | 16:33 |
PIERRE-LUC DUBOIS | C | WPG | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 15:18 |
ADAM LOWRY | C | WPG | 2023-03-19 | 1 | 4 | --3 | 14:31 |
JOSH MORRISSEY | D | WPG | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 26:49 |
VLADISLAV NAMESTNIKOV | L | WPG | 2023-03-19 | 1 | 4 | --3 | 14:24 |
NEAL PIONK | D | WPG | 2023-03-19 | 2 | 1 | +1 | 22:42 |
BLAKE WHEELER | R | WPG | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 19:33 |
GAVIN BAYREUTHER | D | CBJ | 2023-03-19 | 2 | 3 | --1 | 13:36 |
EMIL BEMSTROM | R | CBJ | 2023-03-19 | 4 | 3 | +1 | 14:27 |
TIM BERNI | D | CBJ | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 20:09 |
NICK BLANKENBURG | D | CBJ | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 18:07 |
ADAM BOQVIST | D | CBJ | 2023-03-19 | 2 | 3 | --1 | 20:20 |
LIAM FOUDY | L | CBJ | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 14:13 |
JOHNNY GAUDREAU | L | CBJ | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 17:17 |
ERIK GUDBRANSON | D | CBJ | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 20:16 |
KENT JOHNSON | L | CBJ | 2023-03-19 | 5 | 2 | +3 | 16:42 |
PATRIK LAINE | C | CBJ | 2023-03-19 | 2 | 1 | +1 | 17:32 |
KIRILL MARCHENKO | R | CBJ | 2023-03-19 | 2 | 1 | +1 | 18:17 |
MATHIEU OLIVIER | R | CBJ | 2023-03-19 | 1 | 4 | --3 | 13:21 |
LANE PEDERSON | C | CBJ | 2023-03-19 | 1 | 4 | --3 | 13:13 |
ANDREW PEEKE | D | CBJ | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 23:36 |
JACK ROSLOVIC | R | CBJ | 2023-03-19 | 5 | 2 | +3 | 13:53 |
COLE SILLINGER | C | CBJ | 2023-03-19 | 4 | 3 | +1 | 14:21 |
MICHAEL AMADIO | R | VGK | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 13:51 |
IVAN BARBASHEV | L | VGK | 2023-03-19 | 2 | 4 | --2 | 16:04 |
TEDDY BLUEGER | C | VGK | 2023-03-19 | 4 | 1 | +3 | 15:08 |
PAUL COTTER | L | VGK | 2023-03-19 | 4 | 2 | +2 | 13:29 |
PAVEL DOROFEYEV | R | VGK | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 14:32 |
JACK EICHEL | C | VGK | 2023-03-19 | 2 | 4 | --2 | 15:07 |
BRETT HOWDEN | L | VGK | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 14:29 |
WILLIAM KARLSSON | C | VGK | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 15:17 |
PHIL KESSEL | R | VGK | 2023-03-19 | 4 | 2 | +2 | 13:50 |
JONATHAN MARCHESSAULT | R | VGK | 2023-03-19 | 2 | 4 | --2 | 14:43 |
REILLY SMITH | L | VGK | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 15:38 |
CHANDLER STEPHENSON | C | VGK | 2023-03-19 | 3 | 2 | +1 | 16:35 |
MATT BOLDY | R | MIN | 2023-03-19 | 2 | 3 | --1 | 19:53 |
BRANDON DUHAIME | L | MIN | 2023-03-19 | 4 | 2 | +2 | 11:38 |
JOEL ERIKSSON EK | C | MIN | 2023-03-19 | 2 | 3 | --1 | 19:20 |
FREDERICK GAUDREAU | C | MIN | 2023-03-19 | 3 | 2 | +1 | 16:13 |
ALEX GOLIGOSKI | D | MIN | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 16:32 |
MARCUS JOHANSSON | L | MIN | 2023-03-19 | 2 | 3 | --1 | 13:10 |
JAKE MIDDLETON | D | MIN | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 17:43 |
JARED SPURGEON | D | MIN | 2023-03-19 | 2 | 3 | --1 | 19:48 |
SAM STEEL | L | MIN | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 14:58 |
OSKAR SUNDQVIST | R | MIN | 2023-03-19 | 3 | 2 | +1 | 11:42 |
NICKLAS BACKSTROM | C | WSH | 2023-03-19 | 4 | 3 | +1 | 18:18 |
SONNY MILANO | L | WSH | 2023-03-19 | 4 | 3 | +1 | 12:46 |
ALEX OVECHKIN | L | WSH | 2023-03-19 | 3 | 4 | --1 | 17:56 |
CONOR SHEARY | R | WSH | 2023-03-19 | 3 | 4 | --1 | 13:49 |
CRAIG SMITH | R | WSH | 2023-03-19 | 4 | 3 | +1 | 13:00 |
DYLAN STROME | C | WSH | 2023-03-19 | 3 | 4 | --1 | 17:36 |
PATRICE BERGERON | C | BOS | 2023-03-19 | 3 | 4 | --1 | 11:39 |
TYLER BERTUZZI | L | BOS | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 14:32 |
CHARLIE COYLE | C | BOS | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 17:56 |
JAKE DEBRUSK | R | BOS | 2023-03-19 | 3 | 4 | --1 | 11:57 |
TRENT FREDERIC | R | BOS | 2023-03-19 | 1 | 2 | --1 | 13:17 |
A.J. GREER | L | BOS | 2023-03-19 | 4 | 2 | +2 | 13:09 |
GARNET HATHAWAY | R | BOS | 2023-03-19 | 4 | 1 | +3 | 14:53 |
JAKUB LAUKO | L | BOS | 2023-03-19 | 4 | 1 | +3 | 12:50 |
BRAD MARCHAND | L | BOS | 2023-03-19 | 3 | 4 | --1 | 13:21 |
TOMAS NOSEK | C | BOS | 2023-03-19 | 4 | 1 | +3 | 15:30 |
DAVID PASTRNAK | R | BOS | 2023-03-19 | 2 | 3 | --1 | 17:50 |
PAVEL ZACHA | C | BOS | 2023-03-19 | 2 | 3 | --1 | 16:29 |
JAKUB ZBORIL | D | BOS | 2023-03-19 | 4 | 1 | +3 | 18:34 |
KALE CLAGUE | D | BUF | 2023-03-19 | 3 | 2 | +1 | 17:18 |
DYLAN COZENS | C | BUF | 2023-03-19 | 4 | 2 | +2 | 13:36 |
ZEMGUS GIRGENSONS | L | BUF | 2023-03-19 | 2 | 1 | +1 | 13:04 |
JORDAN GREENWAY | L | BUF | 2023-03-19 | 4 | 3 | +1 | 14:30 |
HENRI JOKIHARJU | D | BUF | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 19:17 |
PEYTON KREBS | C | BUF | 2023-03-19 | 2 | 1 | +1 | 13:58 |
ILYA LYUBUSHKIN | D | BUF | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 16:40 |
CASEY MITTELSTADT | C | BUF | 2023-03-19 | 3 | 4 | --1 | 14:08 |
KYLE OKPOSO | R | BUF | 2023-03-19 | 2 | 1 | +1 | 11:43 |
VICTOR OLOFSSON | R | BUF | 2023-03-19 | 3 | 4 | --1 | 12:06 |
JJ PETERKA | L | BUF | 2023-03-19 | 4 | 2 | +2 | 16:15 |
OWEN POWER | D | BUF | 2023-03-19 | 3 | 1 | +2 | 22:21 |
JACK QUINN | R | BUF | 2023-03-19 | 4 | 2 | +2 | 16:14 |
JEFF SKINNER | L | BUF | 2023-03-19 | 1 | 4 | --3 | 14:46 |
RILEY STILLMAN | D | BUF | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 14:01 |
TAGE THOMPSON | C | BUF | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 19:47 |
ALEX TUCH | R | BUF | 2023-03-19 | 1 | 3 | --2 | 20:03 |
SEBASTIAN AHO | D | NYI | 2023-03-18 | 3 | 4 | --1 | 04:22 |
NOAH DOBSON | D | NYI | 2023-03-18 | 2 | 3 | --1 | 18:48 |
PIERRE ENGVALL | L | NYI | 2023-03-18 | 1 | 3 | --2 | 15:51 |
SIMON HOLMSTROM | R | NYI | 2023-03-18 | 3 | 1 | +2 | 12:44 |
BO HORVAT | C | NYI | 2023-03-18 | 3 | 1 | +2 | 20:17 |
ANDERS LEE | L | NYI | 2023-03-18 | 3 | 1 | +2 | 17:31 |
SCOTT MAYFIELD | D | NYI | 2023-03-18 | 3 | 2 | +1 | 22:05 |
BROCK NELSON | C | NYI | 2023-03-18 | 1 | 3 | --2 | 15:59 |
JEAN-GABRIEL PAGEAU | C | NYI | 2023-03-18 | 5 | 4 | +1 | 16:10 |
KYLE PALMIERI | R | NYI | 2023-03-18 | 1 | 3 | --2 | 16:35 |
ZACH PARISE | L | NYI | 2023-03-18 | 5 | 4 | +1 | 17:07 |
MARTIN KAUT | R | S.J | 2023-03-18 | 2 | 4 | --2 | 11:13 |
MICHAEL KESSELRING | D | ARI | 2023-03-18 | 2 | 3 | --1 | 16:45 |
CONNOR MACKEY | D | ARI | 2023-03-18 | 3 | 4 | --1 | 14:42 |
LIAM O'BRIEN | L | ARI | 2023-03-18 | 4 | 3 | +1 | 09:19 |
BRETT RITCHIE | L | ARI | 2023-03-18 | 1 | 4 | --3 | 09:32 |
VICTOR SODERSTROM | D | ARI | 2023-03-18 | 3 | 2 | +1 | 17:25 |
JOEY ANDERSON | R | CHI | 2023-03-18 | 1 | 3 | --2 | 13:08 |
ANDREAS ATHANASIOU | R | CHI | 2023-03-18 | 3 | 2 | +1 | 16:10 |
JASON DICKINSON | C | CHI | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 20:00 |
TYLER JOHNSON | L | CHI | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 18:52 |
CALEB JONES | D | CHI | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 19:39 |
SETH JONES | D | CHI | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 23:39 |
WYATT KAISER | D | CHI | 2023-03-18 | N/A | 3 | 16:11 | |
BORIS KATCHOUK | L | CHI | 2023-03-18 | 1 | 3 | --2 | 17:15 |
JUJHAR KHAIRA | C | CHI | 2023-03-18 | 1 | 3 | --2 | 15:31 |
PHILIPP KURASHEV | C | CHI | 2023-03-18 | 3 | 2 | +1 | 17:07 |
CONNOR MURPHY | D | CHI | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 19:20 |
TAYLOR RADDYSH | R | CHI | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 17:24 |
LUKAS REICHEL | L | CHI | 2023-03-18 | 3 | 2 | +1 | 16:40 |
JARRED TINORDI | D | CHI | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 17:18 |
RASMUS ANDERSSON | D | CGY | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 25:39 |
MIKAEL BACKLUND | C | CGY | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 22:22 |
BLAKE COLEMAN | R | CGY | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 19:34 |
DILLON DUBE | L | CGY | 2023-03-18 | 1 | 3 | --2 | 13:39 |
NOAH HANIFIN | D | CGY | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 23:48 |
JONATHAN HUBERDEAU | L | CGY | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 18:15 |
NAZEM KADRI | C | CGY | 2023-03-18 | 4 | 3 | +1 | 13:01 |
TREVOR LEWIS | R | CGY | 2023-03-18 | 4 | 3 | +1 | 12:33 |
ELIAS LINDHOLM | C | CGY | 2023-03-18 | 3 | 2 | +1 | 20:55 |
ANDREW MANGIAPANE | L | CGY | 2023-03-18 | 3 | 2 | +1 | 19:14 |
NICK RITCHIE | L | CGY | 2023-03-18 | 1 | 4 | --3 | 09:14 |
ADAM RUZICKA | C | CGY | 2023-03-18 | 1 | 4 | --3 | 08:40 |
CHRIS TANEV | D | CGY | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 20:19 |
TYLER TOFFOLI | R | CGY | 2023-03-18 | 3 | 2 | +1 | 19:14 |
MACKENZIE WEEGAR | D | CGY | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 23:16 |
JAMIE BENN | L | DAL | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 19:49 |
EVGENII DADONOV | R | DAL | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 19:43 |
JANI HAKANPAA | D | DAL | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 20:37 |
MIRO HEISKANEN | D | DAL | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 28:01 |
ROOPE HINTZ | C | DAL | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 21:37 |
WYATT JOHNSTON | C | DAL | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 21:13 |
ESA LINDELL | D | DAL | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 20:27 |
NILS LUNDKVIST | D | DAL | 2023-03-18 | 3 | 4 | --1 | 02:39 |
COLIN MILLER | D | DAL | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 19:45 |
JOE PAVELSKI | R | DAL | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 20:10 |
JASON ROBERTSON | L | DAL | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 22:19 |
NILS AMAN | C | VAN | 2023-03-18 | 1 | 3 | --2 | 13:34 |
ETHAN BEAR | D | VAN | 2023-03-18 | 4 | 3 | +1 | 23:46 |
ANTHONY BEAUVILLIER | R | VAN | 2023-03-18 | 5 | 1 | +4 | 18:24 |
GUILLAUME BRISEBOIS | D | VAN | 2023-03-18 | 1 | 3 | --2 | 18:33 |
KYLE BURROUGHS | D | VAN | 2023-03-18 | 3 | 2 | +1 | 17:44 |
SHELDON DRIES | C | VAN | 2023-03-18 | 3 | 4 | --1 | 09:34 |
CONOR GARLAND | R | VAN | 2023-03-18 | 1 | 3 | --2 | 12:35 |
QUINN HUGHES | D | VAN | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 27:33 |
DAKOTA JOSHUA | L | VAN | 2023-03-18 | 1 | 3 | --2 | 14:39 |
NOAH JUULSEN | D | VAN | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 19:55 |
ANDREI KUZMENKO | L | VAN | 2023-03-18 | 3 | 1 | +2 | 17:55 |
ELIAS PETTERSSON | C | VAN | 2023-03-18 | 5 | 1 | +4 | 22:22 |
CHRISTIAN WOLANIN | D | VAN | 2023-03-18 | 3 | 2 | +1 | 18:03 |
FILIP CHYTIL | C | NYR | 2023-03-18 | 4 | 3 | +1 | 13:34 |
BARCLAY GOODROW | C | NYR | 2023-03-18 | 3 | 4 | --1 | 11:36 |
KAAPO KAKKO | R | NYR | 2023-03-18 | 4 | 3 | +1 | 13:27 |
ALEXIS LAFRENIERE | L | NYR | 2023-03-18 | 4 | 3 | +1 | 14:10 |
TYLER MOTTE | R | NYR | 2023-03-18 | 3 | 4 | --1 | 11:52 |
JIMMY VESEY | L | NYR | 2023-03-18 | 3 | 4 | --1 | 14:47 |
JOSH ARCHIBALD | R | PIT | 2023-03-18 | 5 | 4 | +1 | 11:01 |
JEFF CARTER | C | PIT | 2023-03-18 | 5 | 4 | +1 | 09:37 |
BRIAN DUMOULIN | D | PIT | 2023-03-18 | 3 | 1 | +2 | 19:19 |
MARK FRIEDMAN | D | PIT | 2023-03-18 | 3 | 1 | +2 | 20:35 |
MIKAEL GRANLUND | C | PIT | 2023-03-18 | 5 | 3 | +2 | 17:40 |
PIERRE-OLIVIER JOSEPH | D | PIT | 2023-03-18 | 2 | 3 | --1 | 18:21 |
KRIS LETANG | D | PIT | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 24:23 |
ALEX NYLANDER | R | PIT | 2023-03-18 | 2 | 3 | --1 | 11:49 |
DREW O'CONNOR | L | PIT | 2023-03-18 | 5 | 3 | +2 | 11:58 |
MARCUS PETTERSSON | D | PIT | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 12:41 |
RYAN POEHLING | L | PIT | 2023-03-18 | 5 | 4 | +1 | 13:11 |
RICKARD RAKELL | R | PIT | 2023-03-18 | 3 | 1 | +2 | 18:49 |
CHAD RUHWEDEL | D | PIT | 2023-03-18 | 2 | 3 | --1 | 15:33 |
BRYAN RUST | R | PIT | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 17:23 |
JAKOB CHYCHRUN | D | OTT | 2023-03-18 | 3 | 1 | +2 | 21:22 |
TRAVIS HAMONIC | D | OTT | 2023-03-18 | 3 | 1 | +2 | 19:49 |
JAKE SANDERSON | D | OTT | 2023-03-18 | 1 | 3 | --2 | 23:07 |
ARTEM ZUB | D | OTT | 2023-03-18 | 1 | 3 | --2 | 17:06 |
ZACH ASTON-REESE | L | TOR | 2023-03-18 | 3 | 4 | --1 | 11:03 |
TJ BRODIE | D | TOR | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 21:14 |
MICHAEL BUNTING | L | TOR | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 13:10 |
JUSTIN HOLL | D | TOR | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 20:58 |
CALLE JARNKROK | R | TOR | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 17:55 |
DAVID KAMPF | C | TOR | 2023-03-18 | 3 | 4 | --1 | 18:03 |
ALEXANDER KERFOOT | L | TOR | 2023-03-18 | 4 | 2 | +2 | 16:04 |
TIMOTHY LILJEGREN | D | TOR | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 22:52 |
AUSTON MATTHEWS | C | TOR | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 23:25 |
JAKE MCCABE | D | TOR | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 23:49 |
WILLIAM NYLANDER | R | TOR | 2023-03-18 | 2 | 3 | --1 | 16:53 |
MORGAN RIELLY | D | TOR | 2023-03-18 | 1 | 3 | --2 | 20:29 |
LUKE SCHENN | D | TOR | 2023-03-18 | 4 | 3 | +1 | 13:09 |
JOHN TAVARES | C | TOR | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 18:56 |
JOSH ANDERSON | R | MTL | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 18:09 |
ALEX BELZILE | C | MTL | 2023-03-18 | 3 | 4 | --1 | 16:36 |
DENIS GURIANOV | L | MTL | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 18:39 |
RAFAEL HARVEY-PINARD | L | MTL | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 17:57 |
JOHNATHAN KOVACEVIC | D | MTL | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 18:06 |
MICHAEL PEZZETTA | L | MTL | 2023-03-18 | 4 | 5 | --1 | 07:32 |
ANTHONY RICHARD | R | MTL | 2023-03-18 | 4 | 5 | --1 | 09:34 |
DAVID SAVARD | D | MTL | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 22:01 |
CHRIS TIERNEY | C | MTL | 2023-03-18 | 4 | 3 | +1 | 18:14 |
CHRIS WIDEMAN | D | MTL | 2023-03-18 | 3 | 2 | +1 | 12:13 |
JESSE YLONEN | R | MTL | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 15:13 |
ZACH BOGOSIAN | D | T.B | 2023-03-18 | 2 | 1 | +1 | 17:01 |
ERIK CERNAK | D | T.B | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 21:05 |
ANTHONY CIRELLI | C | T.B | 2023-03-18 | 2 | 3 | --1 | 15:06 |
IAN COLE | D | T.B | 2023-03-18 | 1 | 2 | --1 | 19:47 |
ROSS COLTON | L | T.B | 2023-03-18 | 3 | 2 | +1 | 15:32 |
MICHAEL EYSSIMONT | L | T.B | 2023-03-18 | 3 | 4 | --1 | 08:28 |
VICTOR HEDMAN | D | T.B | 2023-03-18 | 3 | 1 | +2 | 22:21 |
TANNER JEANNOT | L | T.B | 2023-03-18 | 2 | 3 | --1 | 12:56 |
ALEX KILLORN | R | T.B | 2023-03-18 | 2 | 3 | --1 | 14:17 |
NICHOLAS PAUL | R | T.B | 2023-03-18 | 3 | 2 | +1 | 15:55 |
DARREN RADDYSH | D | T.B | 2023-03-18 | 2 | 3 | --1 | 15:32 |
MIKHAIL SERGACHEV | D | T.B | 2023-03-18 | 2 | 3 | --1 | 21:56 |
STEVEN STAMKOS | C | T.B | 2023-03-18 | 3 | 2 | +1 | 18:08 |
ALEKSANDER BARKOV | C | FLA | 2023-03-18 | 2 | 3 | --1 | 21:36 |
