NHL Standings



Atlantic Division

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
BOSTON BRUINS  (P) 82 65 12 5 135 305 177 12833.029.83.20.823
BUFFALO SABRES  82 42 33 7 91 296 300 -432.532.9-0.40.555
DETROIT RED WINGS  82 35 37 10 80 240 279 -3928.230.3-2.10.488
FLORIDA PANTHERS  (X) 82 42 32 8 92 290 273 1737.031.65.40.561
MONTREAL CANADIENS  82 31 45 6 68 232 307 -7527.333.3-6.00.415
OTTAWA SENATORS  82 39 35 8 86 261 271 -1033.531.22.30.524
TAMPA BAY LIGHTNING  (X) 82 46 30 6 98 283 254 2932.031.30.70.598
TORONTO MAPLE LEAFS  (X) 82 50 21 11 111 279 222 5732.029.42.60.677

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Metropolitan Division

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
CAROLINA HURRICANES  (Y) 82 52 21 9 113 266 213 5334.825.89.00.689
COLUMBUS BLUE JACKETS  82 25 48 9 59 214 330 -11629.335.2-5.90.360
NEW JERSEY DEVILS  (X) 82 52 22 8 112 291 226 6534.428.16.30.683
NEW YORK ISLANDERS  (X) 82 42 31 9 93 243 222 2130.830.80.00.567
NEW YORK RANGERS  (X) 82 47 22 13 107 277 219 5831.529.32.20.652
PHILADELPHIA FLYERS  82 31 38 13 75 222 277 -5529.531.3-1.80.457
PITTSBURGH PENGUINS  82 40 31 11 91 262 264 -234.432.61.80.555
WASHINGTON CAPITALS  82 35 37 10 80 255 265 -1031.130.80.30.488

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Central Division

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
ARIZONA COYOTES  82 28 40 14 70 228 299 -7125.834.9-9.10.427
CHICAGO BLACKHAWKS  82 26 49 7 59 204 301 -9726.933.4-6.50.360
COLORADO AVALANCHE  (Y) 82 51 24 7 109 280 226 5433.330.82.50.665
DALLAS STARS  (X) 82 47 21 14 108 285 218 6731.929.82.10.659
MINNESOTA WILD  (X) 82 46 25 11 103 246 225 2130.931.0-0.10.628
NASHVILLE PREDATORS  82 42 32 8 92 229 238 -929.533.1-3.60.561
ST. LOUIS BLUES  82 37 38 7 81 263 301 -3828.532.1-3.60.494
WINNIPEG JETS  (X) 82 46 33 3 95 247 225 2230.330.10.20.579

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Pacific Division

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
ANAHEIM DUCKS  82 23 47 12 58 209 338 -12928.439.0-10.60.354
CALGARY FLAMES  82 38 27 17 93 260 252 836.027.28.80.567
EDMONTON OILERS  (X) 82 50 23 9 109 325 260 6533.631.32.30.665
LOS ANGELES KINGS  (X) 82 47 25 10 104 280 257 2332.427.84.60.634
SAN JOSE SHARKS  82 22 44 16 60 234 321 -8729.531.9-2.40.366
SEATTLE KRAKEN  (X) 82 46 28 8 100 289 256 3330.526.93.60.610
VANCOUVER CANUCKS  82 38 37 7 83 276 298 -2229.730.6-0.90.506
VEGAS GOLDEN KNIGHTS  (Z) 82 51 22 9 111 272 229 4331.630.80.80.677

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Eastern Conference

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
BOSTON BRUINS  (P) 82 65 12 5 135 305 177 12833.029.83.20.823
BUFFALO SABRES  82 42 33 7 91 296 300 -432.532.9-0.40.555
CAROLINA HURRICANES  (Y) 82 52 21 9 113 266 213 5334.825.89.00.689
COLUMBUS BLUE JACKETS  82 25 48 9 59 214 330 -11629.335.2-5.90.360
DETROIT RED WINGS  82 35 37 10 80 240 279 -3928.230.3-2.10.488
FLORIDA PANTHERS  (X) 82 42 32 8 92 290 273 1737.031.65.40.561
MONTREAL CANADIENS  82 31 45 6 68 232 307 -7527.333.3-6.00.415
NEW JERSEY DEVILS  (X) 82 52 22 8 112 291 226 6534.428.16.30.683
NEW YORK ISLANDERS  (X) 82 42 31 9 93 243 222 2130.830.80.00.567
NEW YORK RANGERS  (X) 82 47 22 13 107 277 219 5831.529.32.20.652
OTTAWA SENATORS  82 39 35 8 86 261 271 -1033.531.22.30.524
PHILADELPHIA FLYERS  82 31 38 13 75 222 277 -5529.531.3-1.80.457
PITTSBURGH PENGUINS  82 40 31 11 91 262 264 -234.432.61.80.555
TAMPA BAY LIGHTNING  (X) 82 46 30 6 98 283 254 2932.031.30.70.598
TORONTO MAPLE LEAFS  (X) 82 50 21 11 111 279 222 5732.029.42.60.677
WASHINGTON CAPITALS  82 35 37 10 80 255 265 -1031.130.80.30.488

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Western Conference

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
ANAHEIM DUCKS  82 23 47 12 58 209 338 -12928.439.0-10.60.354
ARIZONA COYOTES  82 28 40 14 70 228 299 -7125.834.9-9.10.427
CALGARY FLAMES  82 38 27 17 93 260 252 836.027.28.80.567
CHICAGO BLACKHAWKS  82 26 49 7 59 204 301 -9726.933.4-6.50.360
COLORADO AVALANCHE  (Y) 82 51 24 7 109 280 226 5433.330.82.50.665
DALLAS STARS  (X) 82 47 21 14 108 285 218 6731.929.82.10.659
EDMONTON OILERS  (X) 82 50 23 9 109 325 260 6533.631.32.30.665
LOS ANGELES KINGS  (X) 82 47 25 10 104 280 257 2332.427.84.60.634
MINNESOTA WILD  (X) 82 46 25 11 103 246 225 2130.931.0-0.10.628
NASHVILLE PREDATORS  82 42 32 8 92 229 238 -929.533.1-3.60.561
SAN JOSE SHARKS  82 22 44 16 60 234 321 -8729.531.9-2.40.366
SEATTLE KRAKEN  (X) 82 46 28 8 100 289 256 3330.526.93.60.610
ST. LOUIS BLUES  82 37 38 7 81 263 301 -3828.532.1-3.60.494
VANCOUVER CANUCKS  82 38 37 7 83 276 298 -2229.730.6-0.90.506
VEGAS GOLDEN KNIGHTS  (Z) 82 51 22 9 111 272 229 4331.630.80.80.677
WINNIPEG JETS  (X) 82 46 33 3 95 247 225 2230.330.10.20.579

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

League

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
ANAHEIM DUCKS  82 23 47 12 58 209 338 -12928.439.0-10.60.354
ARIZONA COYOTES  82 28 40 14 70 228 299 -7125.834.9-9.10.427
BOSTON BRUINS  (P) 82 65 12 5 135 305 177 12833.029.83.20.823
BUFFALO SABRES  82 42 33 7 91 296 300 -432.532.9-0.40.555
CAROLINA HURRICANES  (Y) 82 52 21 9 113 266 213 5334.825.89.00.689
COLUMBUS BLUE JACKETS  82 25 48 9 59 214 330 -11629.335.2-5.90.360
CALGARY FLAMES  82 38 27 17 93 260 252 836.027.28.80.567
CHICAGO BLACKHAWKS  82 26 49 7 59 204 301 -9726.933.4-6.50.360
COLORADO AVALANCHE  (Y) 82 51 24 7 109 280 226 5433.330.82.50.665
DALLAS STARS  (X) 82 47 21 14 108 285 218 6731.929.82.10.659
DETROIT RED WINGS  82 35 37 10 80 240 279 -3928.230.3-2.10.488
EDMONTON OILERS  (X) 82 50 23 9 109 325 260 6533.631.32.30.665
FLORIDA PANTHERS  (X) 82 42 32 8 92 290 273 1737.031.65.40.561
LOS ANGELES KINGS  (X) 82 47 25 10 104 280 257 2332.427.84.60.634
MINNESOTA WILD  (X) 82 46 25 11 103 246 225 2130.931.0-0.10.628
MONTREAL CANADIENS  82 31 45 6 68 232 307 -7527.333.3-6.00.415
NEW JERSEY DEVILS  (X) 82 52 22 8 112 291 226 6534.428.16.30.683
NASHVILLE PREDATORS  82 42 32 8 92 229 238 -929.533.1-3.60.561
NEW YORK ISLANDERS  (X) 82 42 31 9 93 243 222 2130.830.80.00.567
NEW YORK RANGERS  (X) 82 47 22 13 107 277 219 5831.529.32.20.652
OTTAWA SENATORS  82 39 35 8 86 261 271 -1033.531.22.30.524
PHILADELPHIA FLYERS  82 31 38 13 75 222 277 -5529.531.3-1.80.457
PITTSBURGH PENGUINS  82 40 31 11 91 262 264 -234.432.61.80.555
SAN JOSE SHARKS  82 22 44 16 60 234 321 -8729.531.9-2.40.366
SEATTLE KRAKEN  (X) 82 46 28 8 100 289 256 3330.526.93.60.610
ST. LOUIS BLUES  82 37 38 7 81 263 301 -3828.532.1-3.60.494
TAMPA BAY LIGHTNING  (X) 82 46 30 6 98 283 254 2932.031.30.70.598
TORONTO MAPLE LEAFS  (X) 82 50 21 11 111 279 222 5732.029.42.60.677
VANCOUVER CANUCKS  82 38 37 7 83 276 298 -2229.730.6-0.90.506
VEGAS GOLDEN KNIGHTS  (Z) 82 51 22 9 111 272 229 4331.630.80.80.677
WINNIPEG JETS  (X) 82 46 33 3 95 247 225 2230.330.10.20.579
WASHINGTON CAPITALS  82 35 37 10 80 255 265 -1031.130.80.30.488

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Advanced Stats Comparison (Full Season)

Build your own chart!