NHL Standings



Atlantic Division

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
BOSTON BRUINS  18 13 4 1 27 68 41 2726.828.1-1.30.750
BUFFALO SABRES  17 8 6 3 19 50 57 -728.427.11.30.559
DETROIT RED WINGS  18 7 8 3 17 49 56 -728.825.33.50.472
FLORIDA PANTHERS  18 9 7 2 20 56 55 129.425.14.30.556
MONTREAL CANADIENS  17 11 3 3 25 61 53 827.628.1-0.50.735
OTTAWA SENATORS  18 11 6 1 23 58 54 425.627.0-1.40.639
TAMPA BAY LIGHTNING  17 11 4 2 24 63 53 1029.924.55.40.706
TORONTO MAPLE LEAFS  19 8 9 2 18 64 64 027.929.4-1.50.474

Metropolitan Division

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
CAROLINA HURRICANES  19 14 3 2 30 78 45 3333.322.410.90.789
COLUMBUS BLUE JACKETS  15 7 8 0 14 40 47 -725.827.9-2.10.467
NEW JERSEY DEVILS  18 13 5 0 26 66 51 1533.724.79.00.722
NEW YORK ISLANDERS  16 7 6 3 17 47 49 -225.428.1-2.70.531
NEW YORK RANGERS  18 10 7 1 21 55 52 325.526.3-0.80.583
PHILADELPHIA FLYERS  19 4 10 5 13 42 65 -2324.128.9-4.80.342
PITTSBURGH PENGUINS  16 5 10 1 11 58 65 -730.730.60.10.344
WASHINGTON CAPITALS  15 9 6 0 18 53 51 227.827.60.20.600

Central Division

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
CHICAGO BLACKHAWKS  18 4 13 1 9 39 76 -3722.930.3-7.40.250
COLORADO AVALANCHE  18 10 6 2 22 72 56 1630.527.13.40.611
DALLAS STARS  17 10 5 2 22 49 41 826.122.83.30.647
MINNESOTA WILD  19 12 3 4 28 63 43 2029.725.64.10.737
NASHVILLE PREDATORS  17 8 4 5 21 52 51 126.029.0-3.00.618
ST. LOUIS BLUES  17 7 8 2 16 50 53 -327.128.6-1.50.471
UTAH MAMMOTH  17 9 7 1 19 63 63 031.626.45.20.559
WINNIPEG JETS  18 7 8 3 17 49 63 -1427.628.4-0.80.472

Pacific Division

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
ANAHEIM DUCKS  18 10 7 1 21 69 66 324.927.1-2.20.583
CALGARY FLAMES  18 8 9 1 17 46 63 -1727.429.9-2.50.472
EDMONTON OILERS  17 11 3 3 25 72 53 1926.026.5-0.50.735
LOS ANGELES KINGS  14 5 7 2 12 45 52 -729.929.60.30.429
SAN JOSE SHARKS  19 7 11 1 15 48 69 -2127.029.8-2.80.395
SEATTLE KRAKEN  16 9 6 1 19 57 57 025.630.1-4.50.594
VANCOUVER CANUCKS  18 3 14 1 7 53 84 -3121.931.4-9.50.194
VEGAS GOLDEN KNIGHTS  19 12 5 2 26 64 51 1328.525.72.80.684

Eastern Conference

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
BOSTON BRUINS  18 13 4 1 27 68 41 2726.828.1-1.30.750
BUFFALO SABRES  17 8 6 3 19 50 57 -728.427.11.30.559
CAROLINA HURRICANES  19 14 3 2 30 78 45 3333.322.410.90.789
COLUMBUS BLUE JACKETS  15 7 8 0 14 40 47 -725.827.9-2.10.467
DETROIT RED WINGS  18 7 8 3 17 49 56 -728.825.33.50.472
FLORIDA PANTHERS  18 9 7 2 20 56 55 129.425.14.30.556
MONTREAL CANADIENS  17 11 3 3 25 61 53 827.628.1-0.50.735
NEW JERSEY DEVILS  18 13 5 0 26 66 51 1533.724.79.00.722
NEW YORK ISLANDERS  16 7 6 3 17 47 49 -225.428.1-2.70.531
NEW YORK RANGERS  18 10 7 1 21 55 52 325.526.3-0.80.583
OTTAWA SENATORS  18 11 6 1 23 58 54 425.627.0-1.40.639
PHILADELPHIA FLYERS  19 4 10 5 13 42 65 -2324.128.9-4.80.342
PITTSBURGH PENGUINS  16 5 10 1 11 58 65 -730.730.60.10.344
TAMPA BAY LIGHTNING  17 11 4 2 24 63 53 1029.924.55.40.706
TORONTO MAPLE LEAFS  19 8 9 2 18 64 64 027.929.4-1.50.474
WASHINGTON CAPITALS  15 9 6 0 18 53 51 227.827.60.20.600

Western Conference

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
ANAHEIM DUCKS  18 10 7 1 21 69 66 324.927.1-2.20.583
CALGARY FLAMES  18 8 9 1 17 46 63 -1727.429.9-2.50.472
CHICAGO BLACKHAWKS  18 4 13 1 9 39 76 -3722.930.3-7.40.250
COLORADO AVALANCHE  18 10 6 2 22 72 56 1630.527.13.40.611
DALLAS STARS  17 10 5 2 22 49 41 826.122.83.30.647
EDMONTON OILERS  17 11 3 3 25 72 53 1926.026.5-0.50.735
LOS ANGELES KINGS  14 5 7 2 12 45 52 -729.929.60.30.429
MINNESOTA WILD  19 12 3 4 28 63 43 2029.725.64.10.737
NASHVILLE PREDATORS  17 8 4 5 21 52 51 126.029.0-3.00.618
SAN JOSE SHARKS  19 7 11 1 15 48 69 -2127.029.8-2.80.395
SEATTLE KRAKEN  16 9 6 1 19 57 57 025.630.1-4.50.594
ST. LOUIS BLUES  17 7 8 2 16 50 53 -327.128.6-1.50.471
UTAH MAMMOTH  17 9 7 1 19 63 63 031.626.45.20.559
VANCOUVER CANUCKS  18 3 14 1 7 53 84 -3121.931.4-9.50.194
VEGAS GOLDEN KNIGHTS  19 12 5 2 26 64 51 1328.525.72.80.684
WINNIPEG JETS  18 7 8 3 17 49 63 -1427.628.4-0.80.472

League

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
ANAHEIM DUCKS  18 10 7 1 21 69 66 324.927.1-2.20.583
BOSTON BRUINS  18 13 4 1 27 68 41 2726.828.1-1.30.750
BUFFALO SABRES  17 8 6 3 19 50 57 -728.427.11.30.559
CAROLINA HURRICANES  19 14 3 2 30 78 45 3333.322.410.90.789
COLUMBUS BLUE JACKETS  15 7 8 0 14 40 47 -725.827.9-2.10.467
CALGARY FLAMES  18 8 9 1 17 46 63 -1727.429.9-2.50.472
CHICAGO BLACKHAWKS  18 4 13 1 9 39 76 -3722.930.3-7.40.250
COLORADO AVALANCHE  18 10 6 2 22 72 56 1630.527.13.40.611
DALLAS STARS  17 10 5 2 22 49 41 826.122.83.30.647
DETROIT RED WINGS  18 7 8 3 17 49 56 -728.825.33.50.472
EDMONTON OILERS  17 11 3 3 25 72 53 1926.026.5-0.50.735
FLORIDA PANTHERS  18 9 7 2 20 56 55 129.425.14.30.556
LOS ANGELES KINGS  14 5 7 2 12 45 52 -729.929.60.30.429
MINNESOTA WILD  19 12 3 4 28 63 43 2029.725.64.10.737
MONTREAL CANADIENS  17 11 3 3 25 61 53 827.628.1-0.50.735
NEW JERSEY DEVILS  18 13 5 0 26 66 51 1533.724.79.00.722
NASHVILLE PREDATORS  17 8 4 5 21 52 51 126.029.0-3.00.618
NEW YORK ISLANDERS  16 7 6 3 17 47 49 -225.428.1-2.70.531
NEW YORK RANGERS  18 10 7 1 21 55 52 325.526.3-0.80.583
OTTAWA SENATORS  18 11 6 1 23 58 54 425.627.0-1.40.639
PHILADELPHIA FLYERS  19 4 10 5 13 42 65 -2324.128.9-4.80.342
PITTSBURGH PENGUINS  16 5 10 1 11 58 65 -730.730.60.10.344
SAN JOSE SHARKS  19 7 11 1 15 48 69 -2127.029.8-2.80.395
SEATTLE KRAKEN  16 9 6 1 19 57 57 025.630.1-4.50.594
ST. LOUIS BLUES  17 7 8 2 16 50 53 -327.128.6-1.50.471
TAMPA BAY LIGHTNING  17 11 4 2 24 63 53 1029.924.55.40.706
TORONTO MAPLE LEAFS  19 8 9 2 18 64 64 027.929.4-1.50.474
UTAH MAMMOTH  17 9 7 1 19 63 63 031.626.45.20.559
VANCOUVER CANUCKS  18 3 14 1 7 53 84 -3121.931.4-9.50.194
VEGAS GOLDEN KNIGHTS  19 12 5 2 26 64 51 1328.525.72.80.684
WINNIPEG JETS  18 7 8 3 17 49 63 -1427.628.4-0.80.472
WASHINGTON CAPITALS  15 9 6 0 18 53 51 227.827.60.20.600



Ad Blocker Detected

Hey, we noticed an ad blocker. Please disable it for this site to support our work!