NHL Standings



Atlantic Division

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
BOSTON BRUINS  22 15 4 3 33 74 55 1931.731.60.10.750
BUFFALO SABRES  22 10 10 2 22 67 77 -1030.131.0-0.90.500
DETROIT RED WINGS  22 12 7 3 27 81 64 1730.130.4-0.30.614
FLORIDA PANTHERS  23 14 7 2 30 69 58 1133.727.36.40.652
MONTREAL CANADIENS  23 10 11 2 22 64 82 -1828.433.8-5.40.478
OTTAWA SENATORS  17 8 9 0 16 60 59 132.130.21.90.471
TAMPA BAY LIGHTNING  24 10 9 5 25 82 85 -330.830.80.00.521
TORONTO MAPLE LEAFS  21 12 6 3 27 73 70 331.832.3-0.50.643

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Metropolitan Division

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
CAROLINA HURRICANES  22 13 8 1 27 75 73 234.224.89.40.614
COLUMBUS BLUE JACKETS  24 7 13 4 18 69 83 -1430.433.1-2.70.375
NEW JERSEY DEVILS  21 11 9 1 23 76 77 -132.429.62.80.548
NEW YORK ISLANDERS  22 9 7 6 24 61 71 -1029.335.4-6.10.545
NEW YORK RANGERS  21 16 4 1 33 70 52 1829.929.30.60.786
PHILADELPHIA FLYERS  23 11 10 2 24 68 66 232.927.75.20.522
PITTSBURGH PENGUINS  22 11 10 1 23 69 57 1233.531.12.40.523
WASHINGTON CAPITALS  19 11 6 2 24 47 53 -628.731.1-2.40.632

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Central Division

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
ARIZONA COYOTES  21 10 9 2 22 69 66 327.833.1-5.30.524
CHICAGO BLACKHAWKS  21 7 14 0 14 54 78 -2427.832.7-4.90.333
COLORADO AVALANCHE  21 15 6 0 30 82 60 2233.128.74.40.714
DALLAS STARS  20 13 5 2 28 70 59 1130.932.6-1.70.700
MINNESOTA WILD  20 6 10 4 16 66 79 -1332.631.61.00.400
NASHVILLE PREDATORS  21 11 10 0 22 71 72 -132.131.40.70.524
ST. LOUIS BLUES  21 11 9 1 23 67 68 -130.734.1-3.40.548
WINNIPEG JETS  21 12 7 2 26 72 62 1032.729.23.50.619

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Pacific Division

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
ANAHEIM DUCKS  22 9 13 0 18 61 77 -1629.431.9-2.50.409
CALGARY FLAMES  22 9 10 3 21 66 77 -1133.030.03.00.477
EDMONTON OILERS  21 8 12 1 17 72 79 -734.929.55.40.405
LOS ANGELES KINGS  20 13 4 3 29 77 49 2832.427.05.40.725
SAN JOSE SHARKS  23 5 16 2 12 36 93 -5724.636.6-12.00.261
SEATTLE KRAKEN  24 8 10 6 22 68 86 -1830.029.01.00.458
VANCOUVER CANUCKS  23 15 7 1 31 91 58 3329.730.1-0.40.674
VEGAS GOLDEN KNIGHTS  23 14 5 4 32 75 57 1831.730.21.50.696

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Eastern Conference

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
BOSTON BRUINS  22 15 4 3 33 74 55 1931.731.60.10.750
BUFFALO SABRES  22 10 10 2 22 67 77 -1030.131.0-0.90.500
CAROLINA HURRICANES  22 13 8 1 27 75 73 234.224.89.40.614
COLUMBUS BLUE JACKETS  24 7 13 4 18 69 83 -1430.433.1-2.70.375
DETROIT RED WINGS  22 12 7 3 27 81 64 1730.130.4-0.30.614
FLORIDA PANTHERS  23 14 7 2 30 69 58 1133.727.36.40.652
MONTREAL CANADIENS  23 10 11 2 22 64 82 -1828.433.8-5.40.478
NEW JERSEY DEVILS  21 11 9 1 23 76 77 -132.429.62.80.548
NEW YORK ISLANDERS  22 9 7 6 24 61 71 -1029.335.4-6.10.545
NEW YORK RANGERS  21 16 4 1 33 70 52 1829.929.30.60.786
OTTAWA SENATORS  17 8 9 0 16 60 59 132.130.21.90.471
PHILADELPHIA FLYERS  23 11 10 2 24 68 66 232.927.75.20.522
PITTSBURGH PENGUINS  22 11 10 1 23 69 57 1233.531.12.40.523
TAMPA BAY LIGHTNING  24 10 9 5 25 82 85 -330.830.80.00.521
TORONTO MAPLE LEAFS  21 12 6 3 27 73 70 331.832.3-0.50.643
WASHINGTON CAPITALS  19 11 6 2 24 47 53 -628.731.1-2.40.632

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Western Conference

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
ANAHEIM DUCKS  22 9 13 0 18 61 77 -1629.431.9-2.50.409
ARIZONA COYOTES  21 10 9 2 22 69 66 327.833.1-5.30.524
CALGARY FLAMES  22 9 10 3 21 66 77 -1133.030.03.00.477
CHICAGO BLACKHAWKS  21 7 14 0 14 54 78 -2427.832.7-4.90.333
COLORADO AVALANCHE  21 15 6 0 30 82 60 2233.128.74.40.714
DALLAS STARS  20 13 5 2 28 70 59 1130.932.6-1.70.700
EDMONTON OILERS  21 8 12 1 17 72 79 -734.929.55.40.405
LOS ANGELES KINGS  20 13 4 3 29 77 49 2832.427.05.40.725
MINNESOTA WILD  20 6 10 4 16 66 79 -1332.631.61.00.400
NASHVILLE PREDATORS  21 11 10 0 22 71 72 -132.131.40.70.524
SAN JOSE SHARKS  23 5 16 2 12 36 93 -5724.636.6-12.00.261
SEATTLE KRAKEN  24 8 10 6 22 68 86 -1830.029.01.00.458
ST. LOUIS BLUES  21 11 9 1 23 67 68 -130.734.1-3.40.548
VANCOUVER CANUCKS  23 15 7 1 31 91 58 3329.730.1-0.40.674
VEGAS GOLDEN KNIGHTS  23 14 5 4 32 75 57 1831.730.21.50.696
WINNIPEG JETS  21 12 7 2 26 72 62 1032.729.23.50.619

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

League

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
ANAHEIM DUCKS  22 9 13 0 18 61 77 -1629.431.9-2.50.409
ARIZONA COYOTES  21 10 9 2 22 69 66 327.833.1-5.30.524
BOSTON BRUINS  22 15 4 3 33 74 55 1931.731.60.10.750
BUFFALO SABRES  22 10 10 2 22 67 77 -1030.131.0-0.90.500
CAROLINA HURRICANES  22 13 8 1 27 75 73 234.224.89.40.614
COLUMBUS BLUE JACKETS  24 7 13 4 18 69 83 -1430.433.1-2.70.375
CALGARY FLAMES  22 9 10 3 21 66 77 -1133.030.03.00.477
CHICAGO BLACKHAWKS  21 7 14 0 14 54 78 -2427.832.7-4.90.333
COLORADO AVALANCHE  21 15 6 0 30 82 60 2233.128.74.40.714
DALLAS STARS  20 13 5 2 28 70 59 1130.932.6-1.70.700
DETROIT RED WINGS  22 12 7 3 27 81 64 1730.130.4-0.30.614
EDMONTON OILERS  21 8 12 1 17 72 79 -734.929.55.40.405
FLORIDA PANTHERS  23 14 7 2 30 69 58 1133.727.36.40.652
LOS ANGELES KINGS  20 13 4 3 29 77 49 2832.427.05.40.725
MINNESOTA WILD  20 6 10 4 16 66 79 -1332.631.61.00.400
MONTREAL CANADIENS  23 10 11 2 22 64 82 -1828.433.8-5.40.478
NEW JERSEY DEVILS  21 11 9 1 23 76 77 -132.429.62.80.548
NASHVILLE PREDATORS  21 11 10 0 22 71 72 -132.131.40.70.524
NEW YORK ISLANDERS  22 9 7 6 24 61 71 -1029.335.4-6.10.545
NEW YORK RANGERS  21 16 4 1 33 70 52 1829.929.30.60.786
OTTAWA SENATORS  17 8 9 0 16 60 59 132.130.21.90.471
PHILADELPHIA FLYERS  23 11 10 2 24 68 66 232.927.75.20.522
PITTSBURGH PENGUINS  22 11 10 1 23 69 57 1233.531.12.40.523
SAN JOSE SHARKS  23 5 16 2 12 36 93 -5724.636.6-12.00.261
SEATTLE KRAKEN  24 8 10 6 22 68 86 -1830.029.01.00.458
ST. LOUIS BLUES  21 11 9 1 23 67 68 -130.734.1-3.40.548
TAMPA BAY LIGHTNING  24 10 9 5 25 82 85 -330.830.80.00.521
TORONTO MAPLE LEAFS  21 12 6 3 27 73 70 331.832.3-0.50.643
VANCOUVER CANUCKS  23 15 7 1 31 91 58 3329.730.1-0.40.674
VEGAS GOLDEN KNIGHTS  23 14 5 4 32 75 57 1831.730.21.50.696
WINNIPEG JETS  21 12 7 2 26 72 62 1032.729.23.50.619
WASHINGTON CAPITALS  19 11 6 2 24 47 53 -628.731.1-2.40.632

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Advanced Stats Comparison (Full Season)

Build your own chart!