NHL Standings



Atlantic Division

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
BOSTON BRUINS  (x) 82 47 20 15 109 267 224 4329.230.4-1.20.665
BUFFALO SABRES  82 39 37 6 84 246 244 230.929.11.80.512
DETROIT RED WINGS  82 41 32 9 91 278 274 429.032.2-3.20.555
FLORIDA PANTHERS  (y) 82 52 24 6 110 268 200 6833.727.66.10.671
MONTREAL CANADIENS  82 30 36 16 76 236 289 -5327.733.2-5.50.463
OTTAWA SENATORS  82 37 41 4 78 255 281 -2631.729.52.20.476
TAMPA BAY LIGHTNING  (x) 82 45 29 8 98 291 268 2329.329.4-0.10.598
TORONTO MAPLE LEAFS  (x) 82 46 26 10 102 303 263 4032.529.72.80.622

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Metropolitan Division

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
CAROLINA HURRICANES  (x) 82 52 23 7 111 279 216 6333.325.57.80.677
COLUMBUS BLUE JACKETS  82 27 43 12 66 237 300 -6330.034.2-4.20.402
NEW JERSEY DEVILS  82 38 39 5 81 264 283 -1930.729.61.10.494
NEW YORK ISLANDERS  (x) 82 39 27 16 94 246 263 -1730.132.6-2.50.573
NEW YORK RANGERS  (p) 82 55 23 4 114 282 229 5331.529.32.20.695
PHILADELPHIA FLYERS  82 38 33 11 87 235 261 -2633.027.06.00.530
PITTSBURGH PENGUINS  82 38 32 12 88 255 251 432.730.12.60.537
WASHINGTON CAPITALS  (x) 82 40 31 11 91 220 257 -3726.530.4-3.90.555

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Central Division

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
ARIZONA COYOTES  82 36 41 5 77 256 274 -1827.731.5-3.80.470
CHICAGO BLACKHAWKS  82 23 53 6 52 179 290 -11126.232.5-6.30.317
COLORADO AVALANCHE  (x) 82 50 25 7 107 304 254 5033.029.73.30.652
DALLAS STARS  (z) 82 52 21 9 113 298 234 6431.628.63.00.689
MINNESOTA WILD  82 39 33 10 88 251 263 -1230.129.60.50.537
NASHVILLE PREDATORS  (x) 82 47 30 5 99 269 248 2132.230.41.80.604
ST. LOUIS BLUES  82 43 33 6 92 239 250 -1128.931.9-3.00.561
WINNIPEG JETS  (x) 82 52 24 6 110 259 199 6030.329.50.80.671

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Pacific Division

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
ANAHEIM DUCKS  82 27 50 5 59 204 295 -9126.832.4-5.60.360
CALGARY FLAMES  82 38 39 5 81 253 271 -1831.429.51.90.494
EDMONTON OILERS  (x) 82 49 27 6 104 294 237 5733.727.95.80.634
LOS ANGELES KINGS  (x) 82 44 27 11 99 256 215 4131.927.94.00.604
SAN JOSE SHARKS  82 19 54 9 47 181 331 -15025.234.9-9.70.287
SEATTLE KRAKEN  82 34 35 13 81 217 236 -1928.629.0-0.40.494
VANCOUVER CANUCKS  (y) 82 50 23 9 109 279 223 5628.428.40.00.665
VEGAS GOLDEN KNIGHTS  (x) 82 45 29 8 98 267 245 2231.130.11.00.598

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Eastern Conference

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
BOSTON BRUINS  (x) 82 47 20 15 109 267 224 4329.230.4-1.20.665
BUFFALO SABRES  82 39 37 6 84 246 244 230.929.11.80.512
CAROLINA HURRICANES  (x) 82 52 23 7 111 279 216 6333.325.57.80.677
COLUMBUS BLUE JACKETS  82 27 43 12 66 237 300 -6330.034.2-4.20.402
DETROIT RED WINGS  82 41 32 9 91 278 274 429.032.2-3.20.555
FLORIDA PANTHERS  (y) 82 52 24 6 110 268 200 6833.727.66.10.671
MONTREAL CANADIENS  82 30 36 16 76 236 289 -5327.733.2-5.50.463
NEW JERSEY DEVILS  82 38 39 5 81 264 283 -1930.729.61.10.494
NEW YORK ISLANDERS  (x) 82 39 27 16 94 246 263 -1730.132.6-2.50.573
NEW YORK RANGERS  (p) 82 55 23 4 114 282 229 5331.529.32.20.695
OTTAWA SENATORS  82 37 41 4 78 255 281 -2631.729.52.20.476
PHILADELPHIA FLYERS  82 38 33 11 87 235 261 -2633.027.06.00.530
PITTSBURGH PENGUINS  82 38 32 12 88 255 251 432.730.12.60.537
TAMPA BAY LIGHTNING  (x) 82 45 29 8 98 291 268 2329.329.4-0.10.598
TORONTO MAPLE LEAFS  (x) 82 46 26 10 102 303 263 4032.529.72.80.622
WASHINGTON CAPITALS  (x) 82 40 31 11 91 220 257 -3726.530.4-3.90.555

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Western Conference

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
ANAHEIM DUCKS  82 27 50 5 59 204 295 -9126.832.4-5.60.360
ARIZONA COYOTES  82 36 41 5 77 256 274 -1827.731.5-3.80.470
CALGARY FLAMES  82 38 39 5 81 253 271 -1831.429.51.90.494
CHICAGO BLACKHAWKS  82 23 53 6 52 179 290 -11126.232.5-6.30.317
COLORADO AVALANCHE  (x) 82 50 25 7 107 304 254 5033.029.73.30.652
DALLAS STARS  (z) 82 52 21 9 113 298 234 6431.628.63.00.689
EDMONTON OILERS  (x) 82 49 27 6 104 294 237 5733.727.95.80.634
LOS ANGELES KINGS  (x) 82 44 27 11 99 256 215 4131.927.94.00.604
MINNESOTA WILD  82 39 33 10 88 251 263 -1230.129.60.50.537
NASHVILLE PREDATORS  (x) 82 47 30 5 99 269 248 2132.230.41.80.604
SAN JOSE SHARKS  82 19 54 9 47 181 331 -15025.234.9-9.70.287
SEATTLE KRAKEN  82 34 35 13 81 217 236 -1928.629.0-0.40.494
ST. LOUIS BLUES  82 43 33 6 92 239 250 -1128.931.9-3.00.561
VANCOUVER CANUCKS  (y) 82 50 23 9 109 279 223 5628.428.40.00.665
VEGAS GOLDEN KNIGHTS  (x) 82 45 29 8 98 267 245 2231.130.11.00.598
WINNIPEG JETS  (x) 82 52 24 6 110 259 199 6030.329.50.80.671

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

League

Team GP W L OTL PTS GF GA GDIFF SF/G SA/G SDIFF WPCT
ANAHEIM DUCKS  82 27 50 5 59 204 295 -9126.832.4-5.60.360
ARIZONA COYOTES  82 36 41 5 77 256 274 -1827.731.5-3.80.470
BOSTON BRUINS  (x) 82 47 20 15 109 267 224 4329.230.4-1.20.665
BUFFALO SABRES  82 39 37 6 84 246 244 230.929.11.80.512
CAROLINA HURRICANES  (x) 82 52 23 7 111 279 216 6333.325.57.80.677
COLUMBUS BLUE JACKETS  82 27 43 12 66 237 300 -6330.034.2-4.20.402
CALGARY FLAMES  82 38 39 5 81 253 271 -1831.429.51.90.494
CHICAGO BLACKHAWKS  82 23 53 6 52 179 290 -11126.232.5-6.30.317
COLORADO AVALANCHE  (x) 82 50 25 7 107 304 254 5033.029.73.30.652
DALLAS STARS  (z) 82 52 21 9 113 298 234 6431.628.63.00.689
DETROIT RED WINGS  82 41 32 9 91 278 274 429.032.2-3.20.555
EDMONTON OILERS  (x) 82 49 27 6 104 294 237 5733.727.95.80.634
FLORIDA PANTHERS  (y) 82 52 24 6 110 268 200 6833.727.66.10.671
LOS ANGELES KINGS  (x) 82 44 27 11 99 256 215 4131.927.94.00.604
MINNESOTA WILD  82 39 33 10 88 251 263 -1230.129.60.50.537
MONTREAL CANADIENS  82 30 36 16 76 236 289 -5327.733.2-5.50.463
NEW JERSEY DEVILS  82 38 39 5 81 264 283 -1930.729.61.10.494
NASHVILLE PREDATORS  (x) 82 47 30 5 99 269 248 2132.230.41.80.604
NEW YORK ISLANDERS  (x) 82 39 27 16 94 246 263 -1730.132.6-2.50.573
NEW YORK RANGERS  (p) 82 55 23 4 114 282 229 5331.529.32.20.695
OTTAWA SENATORS  82 37 41 4 78 255 281 -2631.729.52.20.476
PHILADELPHIA FLYERS  82 38 33 11 87 235 261 -2633.027.06.00.530
PITTSBURGH PENGUINS  82 38 32 12 88 255 251 432.730.12.60.537
SAN JOSE SHARKS  82 19 54 9 47 181 331 -15025.234.9-9.70.287
SEATTLE KRAKEN  82 34 35 13 81 217 236 -1928.629.0-0.40.494
ST. LOUIS BLUES  82 43 33 6 92 239 250 -1128.931.9-3.00.561
TAMPA BAY LIGHTNING  (x) 82 45 29 8 98 291 268 2329.329.4-0.10.598
TORONTO MAPLE LEAFS  (x) 82 46 26 10 102 303 263 4032.529.72.80.622
VANCOUVER CANUCKS  (y) 82 50 23 9 109 279 223 5628.428.40.00.665
VEGAS GOLDEN KNIGHTS  (x) 82 45 29 8 98 267 245 2231.130.11.00.598
WINNIPEG JETS  (x) 82 52 24 6 110 259 199 6030.329.50.80.671
WASHINGTON CAPITALS  (x) 82 40 31 11 91 220 257 -3726.530.4-3.90.555

Legend

X - Clinched Playoffs
Y - Clinched Division
Z = Clinched Conference
P - Clinched Presidents Trophy

Advanced Stats Comparison (Full Season)

Build your own chart!