Hot Teams

Report Type:

Offense

Team Name GP G SOG PPG G/GP SOG/GP 4+ Goal G5+ Goal G
CAROLINA HURRICANES  4 23 139 4 5.75 34.8 4 3
WINNIPEG JETS  6 31 188 9 5.17 31.3 6 3
NEW JERSEY DEVILS  8 36 265 7 4.50 33.1 6 5
COLORADO AVALANCHE  4 17 113 6 4.25 28.3 3 1
MINNESOTA WILD  11 44 303 11 4.00 27.5 7 4
NEW YORK ISLANDERS  5 20 128 3 4.00 25.6 3 2

Defense

Team Name GP GA SA GA/GP SA/GP
NEW YORK RANGERS  3 3 83 1.00 27.7
CAROLINA HURRICANES  3 4 46 1.33 15.3
EDMONTON OILERS  3 4 88 1.33 29.3
MINNESOTA WILD  3 5 89 1.67 29.7
TAMPA BAY LIGHTNING  3 5 80 1.67 26.7
NASHVILLE PREDATORS  7 12 215 1.71 30.7
NEW YORK ISLANDERS  3 6 97 2.00 32.3
OTTAWA SENATORS  3 7 63 2.33 21.0


Ad Blocker Detected

Hey, we noticed an ad blocker. Please disable it for this site to support our work!