February 20, 2027, 5:00PM EST
Nashville Predators
2-2-3
Last 3 Regular Season Games
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYAN O'REILLY | C | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 04:34 | 21:24 | 6 | 2.0000 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| JONATHAN MARCHESSAULT | R | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 04:30 | 17:33 | 7 | 2.3333 | -1 | 0 | 4 | 0 |
| ROMAN JOSI | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 04:49 | 25:18 | 12 | 4.0000 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| STEVEN STAMKOS | L | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 04:43 | 19:29 | 3 | 1.0000 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FILIP FORSBERG | L | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 04:42 | 22:40 | 14 | 4.6667 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| VITALI PINCHUK | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 01:53 | 10:19 | 3 | 1.0000 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| ROSS COLTON | L | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:16 | 12:03 | 2 | 0.6667 | -2 | 0 | 7 | 2 |
| ALEXANDER KERFOOT | R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 02:13 | 17:08 | 1 | 0.3333 | -2 | 0 | 3 | 2 |
| NICOLAS HAGUE | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:04 | 16:28 | 5 | 1.6667 | 0 | 7 | 8 | 5 |
| ADAM EDSTROM | R | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:03 | 14:18 | 2 | 0.6667 | -1 | 0 | 16 | 5 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUUSE SAROS | 2 | 0 | 1 | 1 | 122 | 0 | 7 | 57 | 3.42 | 0.877 | -0.67 |
| MATT MURRAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 2 | 20 | 1.85 | 0.900 | 0.22 |
Last 3 Years VS CBJ
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVEN STAMKOS | L | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 03:06 | 17:45 | 24 | 3.4286 | -4 | 2 | 3 | 3 |
| BRADY SKJEI | D | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 01:20 | 21:44 | 19 | 2.7143 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| FILIP FORSBERG | L | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 02:32 | 18:50 | 30 | 5.0000 | -5 | 4 | 8 | 4 |
| RYAN O'REILLY | C | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 02:39 | 19:08 | 10 | 1.6667 | -3 | 7 | 2 | 5 |
| ROMAN JOSI | D | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 02:56 | 23:59 | 18 | 3.6000 | -5 | 2 | 2 | 11 |
| ROSS COLTON | L | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 01:09 | 14:32 | 14 | 2.3333 | -2 | 0 | 9 | 3 |
| ALEXANDER KERFOOT | R | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 00:47 | 15:48 | 5 | 1.0000 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| MAVRIK BOURQUE | C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 01:09 | 15:17 | 4 | 1.0000 | -1 | 2 | 3 | 3 |
| JACK DRURY | C | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 01:00 | 13:56 | 15 | 1.6667 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| NICOLAS HAGUE | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:06 | 19:32 | 6 | 1.2000 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUSTUS ANNUNEN | 4 | 0 | 3 | 0 | 172 | 0 | 9 | 75 | 3.14 | 0.880 | -1.46 |
| JUUSE SAROS | 3 | 2 | 1 | 0 | 155 | 0 | 12 | 100 | 4.63 | 0.880 | -1.95 |
Current Season Stats
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVEN STAMKOS | L | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 04:23 | 19:41 | 13 | 1.8571 | -2 | 0 | 7 | 3 |
| ROMAN JOSI | D | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 04:25 | 25:46 | 18 | 2.5714 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| RYAN O'REILLY | C | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 04:08 | 21:50 | 14 | 2.0000 | -5 | 4 | 3 | 7 |
| FILIP FORSBERG | L | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 04:27 | 21:25 | 22 | 3.1429 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| ALEXANDER KERFOOT | R | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 01:43 | 16:23 | 5 | 0.7143 | -3 | 0 | 5 | 4 |
| NILS HOGLANDER | R | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 00:38 | 11:15 | 10 | 1.4286 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| ADAM EDSTROM | R | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:03 | 13:06 | 12 | 1.7143 | 1 | 0 | 32 | 9 |
| JONATHAN MARCHESSAULT | R | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 03:21 | 16:49 | 12 | 1.7143 | -2 | 4 | 8 | 0 |
| MATTHEW WOOD | C | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 02:40 | 16:05 | 12 | 1.7143 | -1 | 2 | 9 | 3 |
| ADAM WILSBY | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:01 | 18:15 | 7 | 1.0000 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUUSE SAROS | 6 | 2 | 2 | 2 | 365 | 0 | 18 | 188 | 2.95 | 0.904 | 2.87 |
| MATT MURRAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 2 | 20 | 1.85 | 0.900 | 0.22 |
Last Game Lines
Opponent: San Jose Sharks
| Num | Time | % | EV - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:21 | 16.1 | JACK DRURY - ADAM EDSTROM - REID SCHAEFER | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 83.3 | 11 | 7 | 61.1 |
| 2 | 6:59 | 13.4 | STEVEN STAMKOS - RYAN O'REILLY - ALEXANDER KERFOOT | 0 | 1 | -1 | 4 | 3 | 57.1 | 7 | 5 | 58.3 |
| 3 | 6:16 | 12.1 | FILIP FORSBERG - NILS HOGLANDER - MATTHEW WOOD | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 8 | 11 | 42.1 |
| 4 | 4:50 | 9.3 | JONATHAN MARCHESSAULT - ROSS COLTON - VITALI PINCHUK | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | 25.0 | 3 | 7 | 30.0 |
| Num | Time | % | EV - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 8:27 | 16.3 | BRADY SKJEI - NICK PERBIX | 0 | 1 | -1 | 3 | 7 | 30.0 | 6 | 16 | 27.3 |
| 2 | 8:08 | 15.7 | ROMAN JOSI - ADAM WILSBY | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40.0 | 11 | 7 | 61.1 |
| 3 | 6:48 | 13.1 | ROMAN JOSI - JAYDEN STRUBLE | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 50.0 | 9 | 6 | 60.0 |
| 4 | 6:24 | 12.3 | NICOLAS HAGUE - ADAM WILSBY | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 6 | 11 | 35.3 |
| Num | Time | % | PP - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 3:53 | 55.2 | STEVEN STAMKOS - RYAN O'REILLY - JONATHAN MARCHESSAULT - FILIP FORSBERG | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 80.0 | 10 | 2 | 83.3 |
| 2 | 2:03 | 29.1 | ALEXANDER KERFOOT - ROSS COLTON - MATTHEW WOOD - VITALI PINCHUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 4 | 0 | 100.0 |
| 3 | 0:19 | 4.5 | STEVEN STAMKOS - JONATHAN MARCHESSAULT - FILIP FORSBERG - ALEXANDER KERFOOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 4 | 0:17 | 4.0 | STEVEN STAMKOS - FILIP FORSBERG - ALEXANDER KERFOOT - MATTHEW WOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Num | Time | % | PP - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 4:53 | 69.4 | ROMAN JOSI | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 66.7 | 10 | 4 | 71.4 |
| 2 | 1:59 | 28.2 | BRADY SKJEI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 4 | 0 | 100.0 |
| 3 | 0:09 | 2.1 | BRADY SKJEI - ADAM WILSBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Num | Time | % | SH - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 2:32 | 42.2 | ALEXANDER KERFOOT - JACK DRURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 33.3 |
| 2 | 1:27 | 24.2 | RYAN O'REILLY - ADAM EDSTROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0:47 | 13.1 | JACK DRURY - ADAM EDSTROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Num | Time | % | SH - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 4:08 | 68.9 | BRADY SKJEI - NICK PERBIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 6 | 14.3 |
| 2 | 1:33 | 25.8 | ROMAN JOSI - ADAM WILSBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0:12 | 3.3 | NICOLAS HAGUE - JAYDEN STRUBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Columbus Blue Jackets
2-3-0
Last 3 Regular Season Games
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLE SILLINGER | L | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 00:00 | 16:15 | 4 | 1.3333 | -1 | 0 | 7 | 4 |
| DAMON SEVERSON | D | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 00:33 | 23:13 | 4 | 1.3333 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| VALERI NICHUSHKIN | L | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 01:26 | 16:02 | 7 | 2.3333 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| CHARLIE COYLE | C | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 02:38 | 18:53 | 9 | 3.0000 | -1 | 2 | 2 | 1 |
| ZACH WERENSKI | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 03:24 | 28:02 | 7 | 2.3333 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| KENT JOHNSON | R | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:01 | 16:47 | 8 | 2.6667 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| CARSON SOUCY | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 14:04 | 2 | 0.6667 | -4 | 2 | 6 | 1 |
| ERIK GUDBRANSON | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 18:21 | 1 | 0.3333 | -2 | 0 | 3 | 8 |
| MATHIEU OLIVIER | R | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 12:35 | 4 | 1.3333 | -3 | 20 | 7 | 0 |
| ADAM FANTILLI | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 03:08 | 20:17 | 9 | 3.0000 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JET GREAVES | 2 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 4 | 30 | 3.30 | 0.867 | -0.67 |
| CAM TALBOT | 2 | 1 | 1 | 0 | 108 | 0 | 8 | 45 | 4.43 | 0.822 | -3.01 |
Last 3 Years VS NSH
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAN MONAHAN | C | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 02:56 | 18:52 | 20 | 2.8571 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ADAM FANTILLI | C | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 01:41 | 15:11 | 13 | 3.2500 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| DANTON HEINEN | C | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 00:21 | 13:41 | 13 | 1.8571 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| VALERI NICHUSHKIN | L | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 02:26 | 18:28 | 20 | 4.0000 | -3 | 2 | 5 | 2 |
| MATTHEW KNIES | L | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 02:05 | 17:20 | 9 | 1.5000 | -1 | 4 | 16 | 7 |
| CHARLIE COYLE | C | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 02:31 | 17:42 | 11 | 2.2000 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| DENTON MATEYCHUK | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 01:16 | 17:43 | 3 | 1.0000 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| KENT JOHNSON | R | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 02:23 | 14:22 | 5 | 1.6667 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ZACH WERENSKI | D | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 02:17 | 24:34 | 14 | 2.8000 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| DAMON SEVERSON | D | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 00:44 | 20:07 | 6 | 1.0000 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JET GREAVES | 3 | 1 | 2 | 0 | 170 | 0 | 10 | 92 | 3.52 | 0.891 | -0.69 |
| CAM TALBOT | 3 | 2 | 1 | 0 | 157 | 1 | 6 | 89 | 2.29 | 0.933 | 3.09 |
Current Season Stats
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLE SILLINGER | L | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 00:00 | 15:30 | 9 | 1.8000 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| CHARLIE COYLE | C | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 02:32 | 18:13 | 9 | 1.8000 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| DAMON SEVERSON | D | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 00:33 | 23:13 | 4 | 1.3333 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| MATTHEW KNIES | L | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 02:58 | 17:26 | 9 | 1.8000 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| ZACH WERENSKI | D | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 03:07 | 28:55 | 11 | 2.2000 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| KENT JOHNSON | R | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 02:50 | 16:30 | 14 | 2.8000 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| VALERI NICHUSHKIN | L | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 01:18 | 16:08 | 9 | 1.8000 | -2 | 0 | 8 | 3 |
| MATHIEU OLIVIER | R | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 13:32 | 8 | 1.6000 | -1 | 27 | 14 | 0 |
| ADAM FANTILLI | C | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 02:54 | 19:46 | 12 | 2.4000 | 1 | 2 | 12 | 7 |
| SEAN MONAHAN | C | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 01:23 | 16:50 | 9 | 1.8000 | -3 | 2 | 2 | 2 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JET GREAVES | 4 | 1 | 2 | 0 | 192 | 0 | 11 | 87 | 3.42 | 0.874 | -1.34 |
| CAM TALBOT | 2 | 1 | 1 | 0 | 108 | 0 | 8 | 45 | 4.43 | 0.822 | -3.01 |
Last Game Lines
Opponent: Florida Panthers
| Num | Time | % | EV - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:53 | 19.3 | MATTHEW KNIES - KENT JOHNSON - ADAM FANTILLI | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100.0 | 6 | 4 | 60.0 |
| 2 | 6:14 | 13.5 | SEAN MONAHAN - VALERI NICHUSHKIN - CONOR GARLAND | 0 | 1 | -1 | 6 | 4 | 60.0 | 9 | 11 | 45.0 |
| 3 | 4:53 | 10.6 | CHARLIE COYLE - MATHIEU OLIVIER - COLE SILLINGER | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 4 | 4:32 | 9.8 | RYAN LOMBERG - DANTON HEINEN - DMITRI VORONKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 44.4 |
| Num | Time | % | EV - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 16:44 | 36.4 | DAMON SEVERSON - ZACH WERENSKI | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 64.3 | 20 | 15 | 57.1 |
| 2 | 9:49 | 21.3 | JAKE CHRISTIANSEN - DENTON MATEYCHUK | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40.0 | 9 | 13 | 40.9 |
| 3 | 9:34 | 20.8 | ERIK GUDBRANSON - CARSON SOUCY | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 33.3 | 5 | 13 | 27.8 |
| Num | Time | % | PP - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 1:27 | 36.3 | SEAN MONAHAN - VALERI NICHUSHKIN - CONOR GARLAND - DMITRI VORONKOV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 66.7 |
| 2 | 1:19 | 32.9 | CHARLIE COYLE - MATTHEW KNIES - KENT JOHNSON - ADAM FANTILLI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 4 | 1 | 80.0 |
| 3 | 1:13 | 30.4 | MATTHEW KNIES - KENT JOHNSON - ADAM FANTILLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0:01 | 0.4 | DANTON HEINEN - MATHIEU OLIVIER - COLE SILLINGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Num | Time | % | PP - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 1:53 | 47.1 | ZACH WERENSKI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 5 | 1 | 83.3 |
| 2 | 0:55 | 22.9 | DAMON SEVERSON - ZACH WERENSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0:46 | 19.2 | DENTON MATEYCHUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Num | Time | % | SH - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 3:10 | 31.8 | CHARLIE COYLE - COLE SILLINGER | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 7 | 12.5 |
| 2 | 1:45 | 17.6 | SEAN MONAHAN - VALERI NICHUSHKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 1:17 | 12.9 | MATTHEW KNIES - ADAM FANTILLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Num | Time | % | SH - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 2:54 | 29.1 | DAMON SEVERSON - ZACH WERENSKI | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2 | 2:14 | 22.4 | ERIK GUDBRANSON - CARSON SOUCY | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 3 | 1:29 | 14.9 | JAKE CHRISTIANSEN - DENTON MATEYCHUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 |