February 23, 2020, 3:00PM EST
Chicago Blackhawks
4-9-0
Last 3 Regular Season Games
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONNOR BEDARD | C | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 04:09 | 20:17 | 9 | 3.0000 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ROMAN KANTSEROV | L | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 04:11 | 18:15 | 7 | 2.3333 | -1 | 2 | 2 | 0 |
| PATRICK KANE | R | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 03:59 | 16:22 | 4 | 1.3333 | -2 | 2 | 1 | 0 |
| WYATT KAISER | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:02 | 19:29 | 4 | 1.3333 | -3 | 0 | 4 | 1 |
| TEUVO TERAVAINEN | R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 04:00 | 16:44 | 1 | 0.3333 | -1 | 0 | 2 | 0 |
| RYAN GREENE | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:58 | 15:23 | 3 | 1.0000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| FRANK NAZAR | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 01:03 | 15:28 | 3 | 1.0000 | -2 | 2 | 1 | 2 |
| ANDREW MANGIAPANE | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 08:46 | 0 | 0.0000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KEVIN KORCHINSKI | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 11:33 | 1 | 0.3333 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ALEX VLASIC | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:16 | 20:38 | 5 | 1.6667 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPENCER KNIGHT | 3 | 1 | 2 | 0 | 176 | 0 | 7 | 90 | 2.37 | 0.922 | 2.99 |
Last 3 Years VS DAL
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYLER BERTUZZI | L | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 02:38 | 16:28 | 16 | 1.7778 | -1 | 17 | 11 | 4 |
| CONNOR BEDARD | C | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 02:59 | 19:38 | 24 | 2.6667 | -12 | 2 | 9 | 7 |
| RYAN DONATO | R | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 01:47 | 14:28 | 20 | 1.6667 | -3 | 5 | 25 | 2 |
| TEUVO TERAVAINEN | R | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 02:29 | 16:27 | 12 | 1.2000 | -3 | 2 | 2 | 6 |
| ANDREW MANGIAPANE | R | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 01:13 | 14:49 | 7 | 1.0000 | 0 | 4 | 8 | 9 |
| BOWEN BYRAM | D | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 01:03 | 19:58 | 6 | 0.7500 | -1 | 2 | 7 | 10 |
| ARTYOM LEVSHUNOV | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 01:42 | 20:16 | 7 | 1.7500 | -1 | 2 | 8 | 2 |
| ALEX VLASIC | D | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 01:06 | 22:54 | 9 | 0.7500 | -3 | 2 | 3 | 23 |
| IAN COLE | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:02 | 18:38 | 13 | 1.0833 | -2 | 15 | 13 | 27 |
| FRANK NAZAR | C | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 02:02 | 16:20 | 7 | 2.3333 | -1 | 0 | 1 | 4 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARVID SODERBLOM | 5 | 1 | 2 | 1 | 259 | 0 | 16 | 146 | 3.70 | 0.890 | -1.18 |
| SPENCER KNIGHT | 3 | 2 | 1 | 0 | 179 | 0 | 9 | 82 | 3.01 | 0.890 | -0.35 |
Current Season Stats
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRICK KANE | R | 13 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 03:32 | 18:51 | 23 | 1.7692 | -15 | 14 | 7 | 6 |
| CONNOR BEDARD | C | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 04:07 | 20:16 | 18 | 2.5714 | -2 | 2 | 3 | 5 |
| ANTON FRONDELL | C | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 01:39 | 16:31 | 20 | 1.5385 | -4 | 0 | 11 | 13 |
| TEUVO TERAVAINEN | R | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 02:16 | 15:18 | 10 | 0.9091 | -1 | 4 | 3 | 2 |
| ROMAN KANTSEROV | L | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 03:36 | 18:31 | 23 | 1.7692 | -9 | 6 | 15 | 2 |
| WYATT KAISER | D | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 00:07 | 19:24 | 10 | 0.7692 | -7 | 6 | 11 | 14 |
| FRANK NAZAR | C | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 01:30 | 17:26 | 17 | 1.5455 | -8 | 19 | 5 | 5 |
| TYLER BERTUZZI | L | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 03:32 | 17:23 | 15 | 1.1538 | -5 | 12 | 7 | 1 |
| RYAN GREENE | C | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:25 | 14:30 | 11 | 0.8462 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| OLIVER MOORE | L | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 01:02 | 11:43 | 19 | 1.5833 | -2 | 8 | 7 | 2 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPENCER KNIGHT | 11 | 4 | 7 | 0 | 654 | 0 | 35 | 340 | 3.21 | 0.897 | 2.74 |
| ARVID SODERBLOM | 2 | 0 | 2 | 0 | 117 | 0 | 9 | 50 | 4.58 | 0.820 | -3.45 |
Last Game Lines
Opponent: Detroit Red Wings
| Num | Time | % | EV - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:14 | 19.9 | JORDAN GREENWAY - COLE SMITH - RYAN GREENE | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 9 | 6 | 60.0 |
| 2 | 9:17 | 18.0 | PATRICK KANE - FRANK NAZAR - OLIVER MOORE | 0 | 1 | -1 | 5 | 5 | 50.0 | 7 | 9 | 43.8 |
| 3 | 8:38 | 16.8 | TEUVO TERAVAINEN - CONNOR BEDARD - ROMAN KANTSEROV | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 71.4 | 14 | 5 | 73.7 |
| 4 | 6:20 | 12.3 | TYLER BERTUZZI - RYAN DONATO - ANTON FRONDELL | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28.6 | 4 | 10 | 28.6 |
| Num | Time | % | EV - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 14:04 | 27.7 | WYATT KAISER - ARTYOM LEVSHUNOV | 0 | 1 | -1 | 3 | 8 | 27.3 | 10 | 14 | 41.7 |
| 2 | 8:34 | 16.9 | IAN COLE - ALEX VLASIC | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75.0 | 7 | 6 | 53.8 |
| 3 | 6:19 | 12.4 | KEVIN KORCHINSKI - SAM RINZEL | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62.5 | 14 | 6 | 70.0 |
| Num | Time | % | PP - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 1:38 | 81.7 | PATRICK KANE - TEUVO TERAVAINEN - TYLER BERTUZZI - CONNOR BEDARD - ROMAN KANTSEROV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 100.0 |
| 2 | 0:16 | 13.3 | RYAN DONATO - FRANK NAZAR - OLIVER MOORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0:03 | 2.5 | RYAN DONATO - FRANK NAZAR - CONNOR BEDARD - ROMAN KANTSEROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0:02 | 1.7 | TEUVO TERAVAINEN - RYAN DONATO - FRANK NAZAR - CONNOR BEDARD - ROMAN KANTSEROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Num | Time | % | PP - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 0:16 | 84.2 | ALEX VLASIC - SAM RINZEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0:03 | 15.8 | SAM RINZEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Num | Time | % | SH - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 2:05 | 32.0 | JORDAN GREENWAY - COLE SMITH | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 1:10 | 17.9 | COLE SMITH - RYAN GREENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 0:56 | 14.3 | TEUVO TERAVAINEN - JORDAN GREENWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Num | Time | % | SH - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 2:00 | 30.7 | IAN COLE - ALEX VLASIC | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 1:11 | 18.2 | WYATT KAISER - ARTYOM LEVSHUNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 1:07 | 17.1 | ALEX VLASIC - ARTYOM LEVSHUNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
Dallas Stars
7-5-1
Last 3 Regular Season Games
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYATT JOHNSTON | C | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 02:10 | 20:53 | 5 | 1.6667 | -2 | 0 | 5 | 2 |
| MIKKO RANTANEN | R | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 02:22 | 19:48 | 3 | 1.0000 | -1 | 2 | 3 | 0 |
| JUSTIN HRYCKOWIAN | C | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 00:30 | 14:03 | 4 | 1.3333 | -1 | 0 | 2 | 3 |
| TYLER SEGUIN | R | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:13 | 16:32 | 3 | 1.0000 | -2 | 0 | 4 | 0 |
| ROOPE HINTZ | C | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 01:53 | 16:19 | 5 | 1.6667 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| JASON ROBERTSON | L | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:22 | 19:47 | 10 | 3.3333 | -2 | 0 | 0 | 3 |
| JAMIE BENN | R | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:02 | 11:20 | 3 | 1.0000 | 0 | 17 | 5 | 1 |
| MIRO HEISKANEN | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 02:08 | 25:44 | 7 | 2.3333 | -7 | 2 | 0 | 1 |
| THOMAS HARLEY | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:16 | 25:25 | 5 | 1.6667 | -3 | 2 | 4 | 8 |
| TYLER MYERS | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 17:54 | 3 | 1.0000 | -2 | 0 | 0 | 4 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAKE OETTINGER | 2 | 1 | 1 | 0 | 117 | 0 | 7 | 39 | 3.57 | 0.821 | -2.67 |
| CASEY DESMITH | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 5 | 27 | 5.00 | 0.815 | -2.00 |
Last 3 Years VS CHI
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATT DUCHENE | R | 11 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 03:07 | 17:16 | 27 | 2.4545 | 7 | 2 | 4 | 3 |
| JASON ROBERTSON | L | 12 | 3 | 9 | 12 | 2 | 4 | 04:00 | 19:16 | 37 | 3.0833 | 7 | 0 | 7 | 8 |
| MIRO HEISKANEN | D | 11 | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 04:17 | 24:56 | 25 | 2.2727 | 5 | 4 | 4 | 23 |
| MIKKO RANTANEN | R | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 03:39 | 22:14 | 28 | 3.1111 | 7 | 0 | 5 | 6 |
| JAMIE BENN | R | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 02:51 | 15:25 | 38 | 3.1667 | 4 | 4 | 15 | 2 |
| WYATT JOHNSTON | C | 12 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 03:33 | 19:22 | 31 | 2.5833 | 8 | 6 | 13 | 4 |
| ROOPE HINTZ | C | 10 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 03:28 | 17:13 | 26 | 2.6000 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| SAM STEEL | L | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 00:13 | 14:11 | 15 | 1.2500 | 1 | 5 | 15 | 3 |
| TYLER SEGUIN | R | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 02:07 | 16:37 | 20 | 2.8571 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| NILS LUNDKVIST | D | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 00:27 | 16:14 | 14 | 1.2727 | 9 | 6 | 6 | 14 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAKE OETTINGER | 7 | 5 | 1 | 1 | 391 | 1 | 12 | 169 | 1.84 | 0.929 | 5.26 |
| CASEY DESMITH | 2 | 1 | 1 | 0 | 118 | 0 | 9 | 45 | 4.54 | 0.800 | -4.42 |
Current Season Stats
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIKKO RANTANEN | R | 13 | 6 | 10 | 16 | 1 | 4 | 03:48 | 20:35 | 25 | 1.9231 | 6 | 12 | 13 | 3 |
| JASON ROBERTSON | L | 13 | 5 | 8 | 13 | 1 | 3 | 03:30 | 20:07 | 43 | 3.3077 | 5 | 2 | 9 | 6 |
| ROOPE HINTZ | C | 13 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 02:46 | 16:45 | 26 | 2.0000 | 6 | 9 | 19 | 8 |
| WYATT JOHNSTON | C | 11 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 03:25 | 20:19 | 29 | 2.6364 | 2 | 0 | 11 | 7 |
| MIRO HEISKANEN | D | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 03:08 | 25:57 | 25 | 1.9231 | 1 | 10 | 4 | 14 |
| TYLER SEGUIN | R | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 01:02 | 15:21 | 30 | 2.3077 | -4 | 8 | 11 | 2 |
| THOMAS HARLEY | D | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 00:58 | 24:55 | 23 | 1.7692 | -1 | 8 | 15 | 28 |
| JAMIE BENN | R | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 00:32 | 12:20 | 17 | 1.3077 | 0 | 19 | 16 | 2 |
| ARTTU HYRY | C | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | 14:32 | 22 | 1.6923 | -2 | 7 | 25 | 6 |
| SAM STEEL | L | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:08 | 15:58 | 13 | 1.1818 | 1 | 6 | 9 | 3 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAKE OETTINGER | 10 | 6 | 3 | 1 | 604 | 3 | 17 | 204 | 1.69 | 0.917 | 5.64 |
| CASEY DESMITH | 3 | 1 | 2 | 0 | 183 | 0 | 9 | 80 | 2.94 | 0.888 | -0.12 |
Last Game Lines
Opponent: Montreal Canadiens
| Num | Time | % | EV - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:05 | 19.3 | TYLER SEGUIN - ROOPE HINTZ - JASON ROBERTSON | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 6 | 5 | 54.5 |
| 2 | 6:29 | 13.8 | MIKKO RANTANEN - SAM STEEL - WYATT JOHNSTON | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 3 | 2 | 60.0 |
| 3 | 4:59 | 10.6 | JAMIE BENN - MIKKO RANTANEN - WYATT JOHNSTON | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 2 | 3 | 40.0 |
| 4 | 2:35 | 5.5 | COLIN BLACKWELL - MATTHEW SEMINOFF - JUSTIN HRYCKOWIAN | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 5 | 2:19 | 4.9 | JAMIE BENN - JOEL KIVIRANTA - ARTTU HYRY | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 42.9 |
| Num | Time | % | EV - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 15:11 | 32.3 | MIRO HEISKANEN - THOMAS HARLEY | 0 | 1 | -1 | 7 | 2 | 77.8 | 13 | 13 | 50.0 |
| 2 | 6:05 | 12.9 | NILS LUNDKVIST - LIAN BICHSEL | 0 | 2 | -2 | 3 | 3 | 50.0 | 5 | 5 | 50.0 |
| 3 | 5:16 | 11.2 | NILS LUNDKVIST - TREY TAYLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 50.0 |
| 4 | 4:24 | 9.4 | TYLER MYERS - LIAN BICHSEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16.7 | 3 | 6 | 33.3 |
| Num | Time | % | PP - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 4:16 | 85.6 | MIKKO RANTANEN - ROOPE HINTZ - JASON ROBERTSON - WYATT JOHNSTON | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100.0 | 5 | 0 | 100.0 |
| 2 | 0:35 | 11.7 | TYLER SEGUIN - MIKKO RANTANEN - JASON ROBERTSON - JUSTIN HRYCKOWIAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 100.0 |
| 3 | 0:05 | 1.7 | JAMIE BENN - TYLER SEGUIN - ARTTU HYRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0:02 | 0.7 | MIKKO RANTANEN - JASON ROBERTSON - WYATT JOHNSTON - JUSTIN HRYCKOWIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Num | Time | % | PP - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 4:40 | 93.6 | MIRO HEISKANEN | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 100.0 | 7 | 0 | 100.0 |
| 2 | 0:14 | 4.7 | THOMAS HARLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0:05 | 1.7 | THOMAS HARLEY - NILS LUNDKVIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Num | Time | % | SH - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 1:13 | 15.2 | JOEL KIVIRANTA - JUSTIN HRYCKOWIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 1:13 | 15.2 | SAM STEEL - ARTTU HYRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 3 | 1:10 | 14.6 | JUSTIN HRYCKOWIAN - ARTTU HYRY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 3 | 0 | 100.0 |
| Num | Time | % | SH - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 2:41 | 33.5 | TYLER MYERS - MIRO HEISKANEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 3 | 40.0 |
| 2 | 1:55 | 24.0 | MIRO HEISKANEN - THOMAS HARLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 1:43 | 21.5 | TYLER MYERS - LIAN BICHSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 |