
#27 DEVON LEVI (G)
EDMONTON OILERS
| Age | 24.7 | Birth Date | 2001-12-27 |
| Catches | L | Draft Info | 2020 (7/212) |
| Height | 6'0 | Fantrax Roster% | 0 |
| Weight | 187 | Yahoo Roster% | 0 |
| Country | CAN | Status | On Roster |
| 2025-2026 Regular Season | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | GAA | SV% | QS% | SO |
| 0 | 0 | 0.000 | |||
SELECT CONTENT
Toggle Year/Type
Latest News & Analysis
More Player NewsSalary/CapHit Information
Powered by PuckPedia.com
| 2026-2027 Salary | UFA Year | Expiry Status | Arbitration Eligible? | Group 6 UFA Eligible? |
|---|---|---|---|---|
| 850,000 | 2029 | RFA | Yes | No |
| Year | Cap Hit | AAV |
|---|---|---|
| 2026-2027 | 812,500 | 812,500 |
Fantasy Rankings
| Category | Rank | Tier |
|---|---|---|
| Top Goalies | 26 | 3 |
| Top Cap League Goalies | 47 | 4 |
NHL ID: 8482221
2025-2026 Regular Season Game Log
| Date | OPP | Team | Status | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | PPG | PPP | HITS | BKS | FOW | FO% | PPTOI | %PP | SHTOI | %SH | TOI | HIghlights |
|---|
Upcoming Games
| Game Date | Opponent |
|---|---|
| Sep 29 | VAN |
| Oct 1 | @VAN |
| Oct 3 | SEA |
| Oct 7 | @ANA |
| Oct 10 | @S.J |
| Oct 13 | @L.A |
| Oct 15 | UTA |
| Oct 17 | @UTA |
| Oct 20 | MIN |
| Oct 22 | CAR |
| Oct 24 | TOR |
| Oct 26 | DET |
| Oct 28 | CGY |
| Oct 31 | @NYI |
| Nov 1 | @NYR |
| Nov 3 | @N.J |
| Nov 5 | ANA |
| Nov 7 | VAN |
| Nov 9 | NYR |
| Nov 11 | PHI |
| Nov 14 | @TOR |
| Nov 15 | @PHI |
| Nov 17 | @FLA |
| Nov 19 | @T.B |
| Nov 21 | @CAR |
| Nov 22 | @STL |
| Nov 24 | VGK |
| Nov 27 | SEA |
| Nov 28 | @SEA |
| Dec 1 | BUF |
| Dec 3 | WSH |
| Dec 6 | @CHI |
| Dec 8 | @MIN |
| Dec 10 | @BUF |
| Dec 12 | @OTT |
| Dec 14 | @MTL |
| Dec 17 | DAL |
| Dec 19 | UTA |
| Dec 20 | ANA |
| Dec 27 | @CBJ |
| Dec 28 | @WSH |
| Dec 30 | @BOS |
| Jan 2 | @DET |
| Jan 3 | @PIT |
| Jan 5 | @NSH |
| Jan 7 | FLA |
| Jan 9 | NYI |
| Jan 11 | T.B |
| Jan 13 | S.J |
| Jan 15 | CBJ |
| Jan 17 | WPG |
| Jan 20 | @VGK |
| Jan 21 | @L.A |
| Jan 23 | @S.J |
| Jan 26 | @COL |
| Jan 28 | N.J |
| Jan 30 | MTL |
| Feb 3 | VGK |
| Feb 12 | STL |
| Feb 13 | PIT |
| Feb 17 | COL |
| Feb 19 | BOS |
| Feb 22 | OTT |
| Feb 25 | @NSH |
| Feb 27 | @DAL |
| Mar 1 | @CHI |
| Mar 3 | @CGY |
| Mar 6 | CHI |
| Mar 9 | L.A |
| Mar 11 | NSH |
| Mar 13 | @SEA |
| Mar 15 | @COL |
| Mar 18 | STL |
| Mar 20 | DAL |
| Mar 21 | @VAN |
| Mar 23 | @CGY |
| Mar 25 | @MIN |
| Mar 27 | L.A |
| Mar 31 | S.J |
| Apr 2 | @VGK |
| Apr 3 | @ANA |
| Apr 5 | CGY |
| Apr 7 | @WPG |
| Apr 10 | WPG |
Daily Fantasy Sports
| Game Date | Team | Opponent | DraftKings | Yahoo | FanDuel | OwnersBox |
|---|
2025-2026 Regular Season Game Log
| Date | OPP | Team | Status | W | L | OTL | GA | SA | GAA | SV% | GSAA | SO | QS | RBS | xGA | GSAx | STEAL | PL | MIN |
|---|
Upcoming Games
| Game Date | Opponent |
|---|---|
| Sep 29 | VAN |
| Oct 1 | @VAN |
| Oct 3 | SEA |
| Oct 7 | @ANA |
| Oct 10 | @S.J |
| Oct 13 | @L.A |
| Oct 15 | UTA |
| Oct 17 | @UTA |
| Oct 20 | MIN |
| Oct 22 | CAR |
| Oct 24 | TOR |
| Oct 26 | DET |
| Oct 28 | CGY |
| Oct 31 | @NYI |
| Nov 1 | @NYR |
| Nov 3 | @N.J |
| Nov 5 | ANA |
| Nov 7 | VAN |
| Nov 9 | NYR |
| Nov 11 | PHI |
| Nov 14 | @TOR |
| Nov 15 | @PHI |
| Nov 17 | @FLA |
| Nov 19 | @T.B |
| Nov 21 | @CAR |
| Nov 22 | @STL |
| Nov 24 | VGK |
| Nov 27 | SEA |
| Nov 28 | @SEA |
| Dec 1 | BUF |
| Dec 3 | WSH |
| Dec 6 | @CHI |
| Dec 8 | @MIN |
| Dec 10 | @BUF |
| Dec 12 | @OTT |
| Dec 14 | @MTL |
| Dec 17 | DAL |
| Dec 19 | UTA |
| Dec 20 | ANA |
| Dec 27 | @CBJ |
| Dec 28 | @WSH |
| Dec 30 | @BOS |
| Jan 2 | @DET |
| Jan 3 | @PIT |
| Jan 5 | @NSH |
| Jan 7 | FLA |
| Jan 9 | NYI |
| Jan 11 | T.B |
| Jan 13 | S.J |
| Jan 15 | CBJ |
| Jan 17 | WPG |
| Jan 20 | @VGK |
| Jan 21 | @L.A |
| Jan 23 | @S.J |
| Jan 26 | @COL |
| Jan 28 | N.J |
| Jan 30 | MTL |
| Feb 3 | VGK |
| Feb 12 | STL |
| Feb 13 | PIT |
| Feb 17 | COL |
| Feb 19 | BOS |
| Feb 22 | OTT |
| Feb 25 | @NSH |
| Feb 27 | @DAL |
| Mar 1 | @CHI |
| Mar 3 | @CGY |
| Mar 6 | CHI |
| Mar 9 | L.A |
| Mar 11 | NSH |
| Mar 13 | @SEA |
| Mar 15 | @COL |
| Mar 18 | STL |
| Mar 20 | DAL |
| Mar 21 | @VAN |
| Mar 23 | @CGY |
| Mar 25 | @MIN |
| Mar 27 | L.A |
| Mar 31 | S.J |
| Apr 2 | @VGK |
| Apr 3 | @ANA |
| Apr 5 | CGY |
| Apr 7 | @WPG |
| Apr 10 | WPG |
DraftKings
| Game Date | Team | Opponent | DraftKings | Yahoo | FanDuel | OwnersBox |
|---|
2025-2026 Regular Season Line Combinations
Even Strength Line Combinations
| Freq | Line Combination |
|---|
| Num | Time | % | Line | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
|---|
Even Strength Line Production (total pts: )
| PTS | %Total | Line Combination |
|---|
Even Strength Best Linemate
| PTS | Linemate |
|---|
Power Play Line Combinations
| Freq | Line Combination |
|---|
| Num | Time | % | Line | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
|---|
Power Play Line Production (total pts: )
| PTS | %Total | Line Combination |
|---|
Power Play Best Linemate
| PTS | Linemate |
|---|
Edmonton Oilers Last Game Lines (2026-09-26)
Opponent: Calgary Flames
| Num | Time | % | EV - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:02 | 23.5 | LEON DRAISAITL - CONNOR MCDAVID - VASILY PODKOLZIN | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 81.3 | 20 | 11 | 64.5 |
| 2 | 9:00 | 16.2 | MATHIEU JOSEPH - ALEX FORMENTON - COLTON DACH | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 20.0 |
| 3 | 7:38 | 13.8 | RYAN NUGENT-HOPKINS - ZACH HYMAN - ISAAC HOWARD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 5 | 8 | 38.5 |
| 4 | 5:53 | 10.6 | KASPERI KAPANEN - TRENT FREDERIC - OWEN MICHAELS | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 6 | 8 | 42.9 |
| Num | Time | % | EV - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 16:18 | 29.4 | CONNOR MURPHY - JAKE WALMAN | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 54.5 | 16 | 19 | 45.7 |
| 2 | 16:13 | 29.3 | MATTIAS EKHOLM - EVAN BOUCHARD | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 75.0 | 21 | 13 | 61.8 |
| 3 | 12:13 | 22.1 | RYAN SHEA - SHAKIR MUKHAMADULLIN | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 9 | 18.2 |
| Num | Time | % | PP - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 0:23 | 100.0 | RYAN NUGENT-HOPKINS - ZACH HYMAN - LEON DRAISAITL - CONNOR MCDAVID | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 100.0 |
| Num | Time | % | PP - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 0:23 | 100.0 | EVAN BOUCHARD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 100.0 |
| Num | Time | % | SH - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 1:01 | 24.1 | CONNOR MCDAVID - ALEX FORMENTON | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0:47 | 18.6 | MATHIEU JOSEPH - OWEN MICHAELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0:46 | 18.2 | KASPERI KAPANEN - CONNOR MCDAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Num | Time | % | SH - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 2:03 | 48.6 | MATTIAS EKHOLM - CONNOR MURPHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 2 | 1:26 | 34.0 | EVAN BOUCHARD - RYAN SHEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0:34 | 13.4 | MATTIAS EKHOLM - RYAN SHEA | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 |
EDMONTON OILERS 2025-2026 Regular Season Stats
| Name | GP | W | L | OTL | GA | SHA | GAA | SV% | GSAA | GA 5v5 | SA 5v5 | SV% 5v5 | xGA 5v5 | GSAX | GSAX/GP | SO | QS | QS% | RBS | RBS% | MIN |
|---|
EDMONTON OILERS Prospect Profile Pages
| Name | Age | Draf Year | Draf Round | Draf Pick | Link | Upside | Certainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVON LEVI | 24.7 | 2020 | 7 | 212 | 8.0 | 8.0 | |
| SAMUEL JONSSON | 22.7 | 2022 | 5 | 158 | 4.0 | 4.0 | |
| NATHANIEL DAY | 21.6 | 2023 | 6 | 184 | 5.5 | 6.0 | |
| EEMIL VINNI | 20.7 | 2024 | 2 | 64 | 7.0 | 5.5 |
Career Stats (Regular Season)
| Season | Team | GP | W | L | OTL | SO | GA | SHA | GAA | SV% | MIN | QUAL | QUAL% | RBS | RBS% | xGA | GSAx | Steals | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | BUF | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 33 | 258 | 4.12 | 0.872 | 480 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 24.68 | -8.32 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | BUF | 23 | 10 | 8 | 2 | 0 | 67 | 665 | 3.10 | 0.899 | 1294 | 11 | 47.8 | 4 | 17.4 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | BUF | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 222 | 2.94 | 0.905 | 429 | 5 | 71.4 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 Year AVG | 60 | 23 | 28 | 4 | 0 | 188 | 1731 | 3.38 | 0.892 | 3329 | 26 | 43.8 | 13 | 21.9 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | |
| CAREER | 39 | 17 | 17 | 2 | 0 | 121 | 1145 | 3.29 | 0.894 | 2204 | 19 | 48.7 | 7 | 17.9 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
Career Stats (Non-NHL)
| Season | League | Team | GP | W | L | T/OTL | GA | SV | GAA | SV% | SO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | AHL | Rochester Americans | 52 | 23 | 20 | 9 | 143 | 1342 | 2.83 | 0.904 | 3 | 3029:06 |
| 2024-2025 | AHL | Rochester Americans | 42 | 25 | 13 | 4 | 92 | 1037 | 2.20 | 0.919 | 7 | 2510:28 |
| 2023-2024 | AHL | Rochester Americans | 26 | 16 | 6 | 4 | 63 | 803 | 2.42 | 0.927 | 0 | 1561:23 |
| 2022-2023 | NCAA | Northeastern Univ. | 34 | 17 | 12 | 5 | 77 | 0 | 2.24 | 0.933 | 6 | 2065:00 |
| 2022-2023 | WC | Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.917 | 0 | 60:00 |
| 2021-2022 | NCAA | Northeastern Univ. | 32 | 21 | 10 | 1 | 48 | 0 | 1.54 | 0.952 | 10 | 1875:00 |
| 2020-2021 | WJC-20 | Canada U20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.75 | 0.964 | 3 | 398:00 |
| 2019-2020 | CCHL | Carleton Place Canadians | 37 | 34 | 2 | 1 | 54 | 0 | 1.47 | 0.941 | 8 | 2209:00 |
| 2018-2019 | QMAAA | Lac St-Louis Lions | 28 | 14 | 13 | 0 | 83 | 0 | 3.10 | 0.909 | 2 | 1606:00 |
| 2018-2019 | QM18AAA | Lac St-Louis Lions | 28 | 14 | 13 | 0 | 83 | 0 | 3.10 | 0.909 | 2 | 1606:00 |
| 2017-2018 | QM18AAA | Lac St-Louis Lions | 26 | 14 | 11 | 0 | 77 | 0 | 2.98 | 0.927 | 1 | 1552:00 |
| 2016-2017 | QM18AAA | Lac St-Louis Lions | 23 | 11 | 10 | 0 | 55 | 0 | 2.69 | 0.925 | 5 | 1227:00 |
| 2015-2016 | QM15AAA | Lac St-Louis Lions M15 AAA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | QBAAA | Lac St-Louis Lions U15 AAA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.000 | 0 | 0 |
| Season | Team | GP | W | L | OTL | SO | GA | SHA | GAA | SV% | MIN | QUAL | QUAL% | RBS | RBS% | xGA | GSAx | Steals | PL |
|---|
Career Stats (Non-NHL)
| Season | League | Team | GP | W | L | T/OTL | GA | SV | GAA | SV% | SO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | AHL | Rochester Americans | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 2.71 | 0.919 | 1 | 177:24 |
| 2024-2025 | AHL | Rochester Americans | 8 | 5 | 3 | 6 | 20 | 0 | 2.52 | 0.910 | 2 | 477:00 |
| 2023-2024 | AHL | Rochester Americans | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 | 0 | 2.57 | 0.923 | 0 | 350:00 |
| 2018-2019 | QM18AAA | Lac St-Louis Lions | 16 | 9 | 7 | 0 | 42 | 0 | 2.49 | 0.937 | 2 | 1012:00 |
| 2018-2019 | QMAAA | Lac St-Louis Lions | 16 | 9 | 7 | 0 | 42 | 0 | 2.49 | 0.937 | 2 | 1012:00 |
| 2017-2018 | QM18AAA | Lac St-Louis Lions | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2.12 | 0.942 | 0 | 311:00 |
| 2016-2017 | QM18AAA | Lac St-Louis Lions | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3.53 | 0.877 | 0 | 170:00 |
| 2014-2015 | QBAAA | Lac St-Louis Lions U15 AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.000 | 0 | 0 |
| Season | Team | GP | W | L | OTL | SO | GA | SHA | GAA | SV% | MIN | QUAL | QUAL% | RBS | RBS% | xGA | GSAx | Steals | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | EDM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1.20 | 0.946 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | BUF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 1.000 | 39 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | BUF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1.00 | 0.962 | 60 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | BUF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 83 | 3.75 | 0.880 | 159 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 Year AVG | 60 | 40 | 10 | 0 | 0 | 110 | 1200 | 2.55 | 0.908 | 2592 | 10 | 16.7 | 10 | 16.7 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | |
| CAREER | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 157 | 2.17 | 0.917 | 359 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
Regular Season Quarterly Comparison
2025-2026
| Quarter | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | QUAL | QUAL% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-2025
| Quarter | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | QUAL | QUAL% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3.95 | 0.870 | 2 | 28.6 | -5.50 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.14 | 0.900 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.19 | 0.848 | 0 | 0.0 | -1.70 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Advanced Stats
| Season | GP | QS | QS% | RBS | RBS% | GSAA | GA 5v5 | SA 5v5 | SV% 5v5 | xGA 5v5 | EV SV% | PP SV% | SH SV% | 1-15ft SV% | 16-30ft SV% | 31+ft SV% |
|---|
Quality Weeks
| Season | GP | Weeks Active | QW | QW% | RBW | RBW% | SW | SW% |
|---|
NHL Edge
| High Danger | Mid Danger | Long | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | SA | GA | SV% | SA | GA | SV% | SA | GA | SV% |
Clutch Report
| Season | GP | 3P GA | 3P SA | 3P SV% | OT GA | OT SA | OT SV% | TOT GA | TOT SA | TOT SV% |
|---|
Goalie Calculator
Start Date:
End Date:
Goalie Stats
| Name | GP | W | L | OTL | GA | SA | SA/60 | GAA | SV% | GSAA | SO | QS | QS% | MIN |
|---|
Organization
| Name | GP | W | L | OTL | GA | SA | SA/60 | GAA | SV% | GSAA | SO | QS | QS% | MIN |
|---|
