January 28, 2027, 7:30PM EST
Los Angeles Kings
0-3-2
Last 3 Regular Season Games
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANDT CLARKE | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 03:09 | 19:07 | 9 | 3.0000 | -2 | 10 | 0 | 5 |
| ARTEMI PANARIN | L | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 04:36 | 21:51 | 10 | 3.3333 | -3 | 4 | 4 | 0 |
| TREVOR MOORE | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:51 | 16:55 | 7 | 2.3333 | -1 | 0 | 0 | 3 |
| SCOTT LAUGHTON | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:02 | 14:26 | 5 | 1.6667 | -2 | 7 | 7 | 3 |
| ALEX LAFERRIERE | R | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:08 | 18:00 | 7 | 2.3333 | -1 | 0 | 10 | 2 |
| ADRIAN KEMPE | R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 03:51 | 21:27 | 7 | 2.3333 | -1 | 0 | 8 | 1 |
| ERIK HAULA | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 01:17 | 16:29 | 9 | 3.0000 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| DREW DOUGHTY | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:03 | 19:45 | 2 | 0.6667 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| CODY CECI | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 17:01 | 3 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| QUINTON BYFIELD | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:06 | 20:55 | 6 | 2.0000 | -2 | 0 | 1 | 0 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARCY KUEMPER | 3 | 0 | 2 | 1 | 139 | 0 | 7 | 67 | 3.02 | 0.896 | 0.44 |
| ANTON FORSBERG | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 1.000 | 1.00 |
Last 3 Years VS PHI
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTEMI PANARIN | L | 10 | 7 | 6 | 13 | 2 | 4 | 03:21 | 20:32 | 29 | 2.9000 | -1 | 14 | 1 | 2 |
| QUINTON BYFIELD | C | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 01:55 | 17:29 | 10 | 1.6667 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| ADRIAN KEMPE | R | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 02:42 | 19:36 | 18 | 3.0000 | 10 | 4 | 5 | 1 |
| ALEX LAFERRIERE | R | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 01:08 | 16:41 | 11 | 1.8333 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| JOEL ARMIA | R | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 00:07 | 15:04 | 7 | 1.0000 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| ERIK HAULA | C | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 01:03 | 15:59 | 9 | 1.5000 | 2 | 4 | 12 | 2 |
| CODY CECI | D | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 00:03 | 20:14 | 1 | 0.1429 | 4 | 6 | 5 | 10 |
| BRANDT CLARKE | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 02:20 | 19:20 | 3 | 0.7500 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| TREVOR MOORE | L | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 02:28 | 15:39 | 8 | 2.0000 | -3 | 4 | 4 | 0 |
| KEVIN FIALA | L | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 02:22 | 17:06 | 17 | 3.4000 | -3 | 2 | 6 | 1 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARCY KUEMPER | 3 | 2 | 0 | 1 | 187 | 0 | 8 | 67 | 2.57 | 0.881 | -1.14 |
| ANTON FORSBERG | 2 | 2 | 0 | 0 | 121 | 0 | 5 | 54 | 2.47 | 0.907 | 0.40 |
Current Season Stats
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANDT CLARKE | D | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 03:28 | 19:25 | 15 | 3.0000 | -4 | 15 | 0 | 9 |
| ARTEMI PANARIN | L | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 04:40 | 21:38 | 16 | 3.2000 | -5 | 4 | 4 | 0 |
| ALEX LAFERRIERE | R | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 02:36 | 17:15 | 9 | 1.8000 | 0 | 2 | 18 | 4 |
| ADRIAN KEMPE | R | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 03:55 | 21:09 | 16 | 3.2000 | -3 | 2 | 12 | 1 |
| ERIK HAULA | C | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 01:22 | 15:55 | 14 | 2.8000 | -1 | 0 | 3 | 3 |
| TREVOR MOORE | L | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:32 | 16:22 | 11 | 2.2000 | -2 | 0 | 1 | 4 |
| QUINTON BYFIELD | C | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 04:08 | 20:53 | 13 | 2.6000 | -5 | 0 | 1 | 2 |
| DREW DOUGHTY | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 01:15 | 20:26 | 3 | 0.6000 | -1 | 8 | 4 | 7 |
| SCOTT LAUGHTON | C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:03 | 14:23 | 8 | 1.6000 | -2 | 7 | 12 | 4 |
| CODY CECI | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:01 | 17:37 | 6 | 1.2000 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARCY KUEMPER | 4 | 0 | 3 | 1 | 198 | 0 | 15 | 96 | 4.53 | 0.844 | -4.34 |
| ANTON FORSBERG | 2 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 5 | 34 | 2.94 | 0.853 | -1.23 |
Last Game Lines
Opponent: Edmonton Oilers
| Num | Time | % | EV - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:20 | 26.2 | ARTEMI PANARIN - ADRIAN KEMPE - QUINTON BYFIELD | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 90.0 | 21 | 1 | 95.5 |
| 2 | 9:15 | 18.2 | JOEL ARMIA - SCOTT LAUGHTON - TREVOR MOORE | 0 | 2 | -2 | 8 | 4 | 66.7 | 10 | 9 | 52.6 |
| 3 | 7:36 | 14.9 | COREY PERRY - ERIK HAULA - ALEX LAFERRIERE | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 7 | 2 | 77.8 |
| 4 | 1:46 | 3.5 | TREVOR MOORE - ANDRE LEE - SAMUEL HELENIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 25.0 |
| Num | Time | % | EV - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 13:56 | 27.4 | ERIK GUSTAFSSON - BRANDT CLARKE | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 85.7 | 27 | 5 | 84.4 |
| 2 | 5:42 | 11.2 | DREW DOUGHTY - JOEL EDMUNDSON | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 8 | 5 | 61.5 |
| 3 | 5:40 | 11.1 | CODY CECI - MIKEY ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 6 | 1 | 85.7 |
| 4 | 3:37 | 7.1 | BRIAN DUMOULIN - CODY CECI | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 75.0 | 5 | 1 | 83.3 |
| Num | Time | % | PP - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 3:25 | 54.5 | ARTEMI PANARIN - ADRIAN KEMPE - QUINTON BYFIELD - ALEX LAFERRIERE | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 5 | 2 | 71.4 |
| 2 | 1:57 | 31.1 | COREY PERRY - ERIK HAULA - TREVOR MOORE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 7 | 0 | 100.0 |
| 3 | 0:24 | 6.4 | ARTEMI PANARIN - ADRIAN KEMPE - QUINTON BYFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0:16 | 4.3 | ERIK HAULA - TREVOR MOORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 |
| Num | Time | % | PP - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 3:39 | 58.2 | BRANDT CLARKE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6 | 2 | 75.0 |
| 2 | 1:39 | 26.3 | DREW DOUGHTY - ERIK GUSTAFSSON | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 7 | 0 | 100.0 |
| 3 | 0:24 | 6.4 | ERIK GUSTAFSSON - BRANDT CLARKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Num | Time | % | SH - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 1:42 | 60.7 | SCOTT LAUGHTON - TREVOR MOORE | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | 25.0 | 1 | 6 | 14.3 |
| 2 | 1:03 | 37.5 | ERIK HAULA - JOEL ARMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0:02 | 1.2 | JOEL ARMIA - TREVOR MOORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Num | Time | % | SH - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 0:55 | 32.7 | CODY CECI - MIKEY ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 0:50 | 29.8 | DREW DOUGHTY - JOEL EDMUNDSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0:35 | 20.8 | BRIAN DUMOULIN - MIKEY ANDERSON | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 33.3 | 1 | 2 | 33.3 |
Philadelphia Flyers
0-5-3
Last 3 Regular Season Games
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN DVORAK | C | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:51 | 17:48 | 4 | 1.3333 | -1 | 0 | 4 | 1 |
| DENVER BARKEY | L | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 02:15 | 14:54 | 1 | 0.3333 | -1 | 0 | 3 | 0 |
| DAVID JIRICEK | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01:58 | 15:01 | 2 | 0.6667 | -3 | 0 | 2 | 6 |
| OLIVER BONK | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:09 | 18:14 | 3 | 1.5000 | -2 | 4 | 2 | 1 |
| TREVOR ZEGRAS | L | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:05 | 17:54 | 6 | 2.0000 | -3 | 4 | 1 | 1 |
| DAN VLADAR | G | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 02:16 | 41:40 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OWEN TIPPETT | R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 01:56 | 17:40 | 7 | 2.3333 | -1 | 0 | 5 | 0 |
| NICK SEELER | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:03 | 21:55 | 2 | 0.6667 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| TRAVIS SANHEIM | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:16 | 27:13 | 4 | 1.3333 | -4 | 2 | 4 | 3 |
| PORTER MARTONE | L | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 02:11 | 14:00 | 4 | 1.3333 | 0 | 12 | 7 | 1 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAN VLADAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 125 | 0 | 7 | 63 | 3.36 | 0.889 | -0.01 |
| JOSEPH WOLL | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 4 | 30 | 4.01 | 0.867 | -0.67 |
Last 3 Years VS L.A
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATVEI MICHKOV | R | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 01:38 | 14:05 | 6 | 1.5000 | -2 | 4 | 0 | 0 |
| RASMUS RISTOLAINEN | D | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 00:39 | 21:28 | 5 | 1.2500 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| TYSON FOERSTER | R | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 02:18 | 16:43 | 11 | 2.7500 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| TRAVIS KONECNY | R | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 02:38 | 20:23 | 12 | 2.0000 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| OWEN TIPPETT | R | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 01:49 | 16:17 | 12 | 2.0000 | -6 | 2 | 8 | 10 |
| TREVOR ZEGRAS | L | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 02:51 | 19:00 | 15 | 1.8750 | -4 | 2 | 11 | 3 |
| NOAH CATES | C | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 00:44 | 15:58 | 9 | 1.5000 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| MICHAEL BUNTING | L | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 02:11 | 14:23 | 10 | 2.0000 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| TRAVIS SANHEIM | D | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 01:55 | 25:28 | 6 | 1.0000 | -7 | 2 | 3 | 11 |
| DAVID JIRICEK | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 09:38 | 1 | 0.5000 | -1 | 0 | 0 | 3 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAN VLADAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 122 | 0 | 4 | 52 | 1.95 | 0.923 | 1.28 |
| ALEKSEI KOLOSOV | 2 | 0 | 2 | 0 | 116 | 0 | 11 | 46 | 5.66 | 0.761 | -6.40 |
| JOSEPH WOLL | 2 | 0 | 1 | 1 | 122 | 0 | 11 | 67 | 5.40 | 0.836 | -4.22 |
Current Season Stats
| Name | POS | GP | G | A | PTS | PPG | PPP | PPTOI | TOI | SOG | SOG/G | +/- | PIM | Hits | BKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAVIS KONECNY | R | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 03:15 | 16:49 | 8 | 1.6000 | -4 | 4 | 11 | 4 |
| TREVOR ZEGRAS | L | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 03:01 | 18:29 | 11 | 1.3750 | -6 | 8 | 2 | 3 |
| CHRISTIAN DVORAK | C | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 01:09 | 16:45 | 9 | 1.1250 | -3 | 2 | 11 | 5 |
| TRAVIS SANHEIM | D | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:16 | 25:19 | 13 | 1.6250 | -9 | 6 | 7 | 14 |
| DENVER BARKEY | L | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 02:08 | 13:56 | 1 | 0.2000 | -1 | 0 | 3 | 1 |
| OWEN TIPPETT | R | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 01:59 | 16:33 | 20 | 2.5000 | -1 | 4 | 21 | 4 |
| SEAN COUTURIER | C | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:17 | 17:00 | 10 | 1.2500 | -2 | 2 | 13 | 1 |
| NICK SEELER | D | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:01 | 19:22 | 4 | 0.5000 | 0 | 4 | 13 | 23 |
| MATVEI MICHKOV | R | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 03:02 | 15:04 | 8 | 1.0000 | -7 | 6 | 0 | 5 |
| PORTER MARTONE | L | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 01:57 | 13:19 | 6 | 0.7500 | -2 | 14 | 10 | 1 |
| Name | GP | W | L | OTL | MIN | SO | GA | SA | GAA | SV% | GSAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAN VLADAR | 4 | 0 | 3 | 1 | 242 | 0 | 17 | 136 | 4.21 | 0.875 | -1.90 |
| JOSEPH WOLL | 4 | 0 | 2 | 2 | 243 | 0 | 12 | 140 | 2.95 | 0.914 | 3.54 |
Last Game Lines
Opponent: Seattle Kraken
| Num | Time | % | EV - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:31 | 23.3 | SEAN COUTURIER - OWEN TIPPETT - TREVOR ZEGRAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | 14 | 6 | 70.0 |
| 2 | 8:45 | 16.3 | CHRISTIAN DVORAK - TYSON FOERSTER - DENVER BARKEY | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 71.4 | 10 | 8 | 55.6 |
| 3 | 6:40 | 12.4 | NOAH CATES - MATVEI MICHKOV - PORTER MARTONE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 7 | 4 | 63.6 |
| 4 | 4:44 | 8.8 | NOEL ACCIARI - MICHAEL BUNTING - JACK STUDNICKA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 3 | 4 | 42.9 |
| Num | Time | % | EV - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 18:03 | 33.6 | TRAVIS SANHEIM - OLIVER BONK | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 53.3 | 17 | 13 | 56.7 |
| 2 | 15:13 | 28.3 | NICK SEELER - JAMIE DRYSDALE | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30.0 | 10 | 14 | 41.7 |
| 3 | 9:07 | 16.9 | SIMON BENOIT - DAVID JIRICEK | 0 | 1 | -1 | 7 | 3 | 70.0 | 12 | 5 | 70.6 |
| Num | Time | % | PP - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 2:06 | 49.6 | CHRISTIAN DVORAK - OWEN TIPPETT - MATVEI MICHKOV - DENVER BARKEY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 4 | 0 | 100.0 |
| 2 | 1:46 | 41.7 | MICHAEL BUNTING - TREVOR ZEGRAS - TYSON FOERSTER - PORTER MARTONE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 3 | 0 | 100.0 |
| 3 | 0:08 | 3.1 | OWEN TIPPETT - TREVOR ZEGRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 100.0 |
| 4 | 0:06 | 2.4 | SEAN COUTURIER - TYSON FOERSTER - MATVEI MICHKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Num | Time | % | PP - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 2:08 | 50.4 | DAVID JIRICEK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 4 | 0 | 100.0 |
| 2 | 1:52 | 44.1 | JAMIE DRYSDALE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 3 | 0 | 100.0 |
| 3 | 0:06 | 2.4 | TRAVIS SANHEIM - JAMIE DRYSDALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Num | Time | % | SH - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 2:04 | 29.7 | SEAN COUTURIER - NOEL ACCIARI | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 33.3 |
| 2 | 2:03 | 29.4 | SEAN COUTURIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 3 | 0:58 | 13.9 | CHRISTIAN DVORAK - TYSON FOERSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Num | Time | % | SH - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
| 1 | 5:24 | 77.5 | NICK SEELER - TRAVIS SANHEIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 12 | 14.3 |
| 2 | 0:49 | 11.7 | SIMON BENOIT - JAMIE DRYSDALE | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0:43 | 10.3 | TRAVIS SANHEIM - SIMON BENOIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 50.0 |