#15 ALEX NEWHOOK (L)
MONTREAL CANADIENS
Age | 24.0 | Birth Date | 2001-01-28 |
Shoots | L | Draft Info | 2019 (1/16) |
Height | 5'11 | Fantrax Roster% | 19 |
Weight | 200 | Yahoo Roster% | 1 |
Country | CAN | Status | On Roster |
2024-2025 Regular Season | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | G | A | PTS | PPP | TOI | PPTOI | SOG | HIT | BKS |
55 | 10 | 7 | 17 | 3 | 15:13 | 1:46 | 74 | 59 | 20 |
HOT STREAK - 4 PTS in last 4 GP
SELECT CONTENT
Quick Player Compare |
Player VS Opponent |
Toggle Year/Type
Latest News & Analysis
More Player NewsAwards
Season | Award |
---|---|
2021-2022 | Stanley Cup |
Salary/CapHit Information
Powered by PuckPedia.com
2024-2025 Salary | UFA Year | Expiry Status | Arbitration Eligible? | Group 6 UFA Eligible? |
---|---|---|---|---|
3,300,000 | 2028 | RFA | Yes | No |
Year | Cap Hit | AAV |
---|---|---|
2024-2025 | 2,900,000 | 2,900,000 |
2025-2026 | 2,900,000 | 2,900,000 |
2026-2027 | 2,900,000 | 2,900,000 |
Fantasy Rankings
Category | Rank |
---|---|
Top 300 Skaters | 249 |
Top Cap League Players | 143 |
Upside Trend Chart
NHL ID: 8481618
2024-2025 Regular Season Game Log
Date | OPP | Team | Status | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | PPG | PPP | HITS | BKS | FOW | FO% | PPTOI | %PP | SHTOI | %SH | TOI | HIghlights |
---|
Upcoming Games
Game Date | Opponent |
---|---|
Feb 9 | T.B |
Feb 22 | @OTT |
Feb 25 | CAR |
Feb 27 | S.J |
Mar 1 | @BUF |
Mar 3 | BUF |
Mar 6 | @EDM |
Mar 8 | @CGY |
Mar 11 | @VAN |
Mar 12 | @SEA |
Mar 15 | FLA |
Mar 18 | OTT |
Mar 20 | @NYI |
Mar 22 | COL |
Mar 25 | @STL |
Mar 27 | @PHI |
Mar 28 | @CAR |
Mar 30 | @FLA |
Apr 1 | FLA |
Apr 3 | BOS |
Apr 5 | PHI |
Apr 6 | @NSH |
Apr 8 | DET |
Apr 11 | @OTT |
Apr 12 | @TOR |
Apr 14 | CHI |
Apr 16 | CAR |
Daily Fantasy Sports
Game Date | Team | Opponent | DraftKings | Yahoo | FanDuel | OwnersBox |
---|
2024-2025 Regular Season Game Log
Date | OPP | Team | Status | W | L | OTL | GA | SA | GAA | SV% | GSAA | SO | QS | RBS | MIN |
---|
Upcoming Games
Game Date | Opponent |
---|---|
Feb 9 | T.B |
Feb 22 | @OTT |
Feb 25 | CAR |
Feb 27 | S.J |
Mar 1 | @BUF |
Mar 3 | BUF |
Mar 6 | @EDM |
Mar 8 | @CGY |
Mar 11 | @VAN |
Mar 12 | @SEA |
Mar 15 | FLA |
Mar 18 | OTT |
Mar 20 | @NYI |
Mar 22 | COL |
Mar 25 | @STL |
Mar 27 | @PHI |
Mar 28 | @CAR |
Mar 30 | @FLA |
Apr 1 | FLA |
Apr 3 | BOS |
Apr 5 | PHI |
Apr 6 | @NSH |
Apr 8 | DET |
Apr 11 | @OTT |
Apr 12 | @TOR |
Apr 14 | CHI |
Apr 16 | CAR |
DraftKings
Game Date | Team | Opponent | DraftKings | Yahoo | FanDuel | OwnersBox |
---|
2024-2025 Regular Season Line Combinations
Even Strength Line Combinations
Freq | Line Combination |
---|
Num | Time | % | Line | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
---|
Even Strength Line Production (total pts: )
PTS | %Total | Line Combination |
---|
Even Strength Best Linemate
PTS | Linemate |
---|
Power Play Line Combinations
Freq | Line Combination |
---|
Num | Time | % | Line | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
---|
Power Play Line Production (total pts: )
PTS | %Total | Line Combination |
---|
Power Play Best Linemate
PTS | Linemate |
---|
Montreal Canadiens Last Game Lines (2025-02-08)
Opponent: New Jersey Devils
Num | Time | % | EV - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:08 | 25.2 | NICK SUZUKI - COLE CAUFIELD - JURAJ SLAFKOVSKY | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 70.0 | 14 | 11 | 56.0 |
2 | 11:12 | 21.5 | JOSH ANDERSON - KIRBY DACH - ALEX NEWHOOK | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 58.3 | 15 | 6 | 71.4 |
3 | 9:59 | 19.2 | BRENDAN GALLAGHER - CHRISTIAN DVORAK - OWEN BECK | 0 | 1 | -1 | 4 | 6 | 40.0 | 9 | 11 | 45.0 |
4 | 8:29 | 16.3 | JOEL ARMIA - PATRIK LAINE - JAKE EVANS | 0 | 2 | -2 | 3 | 4 | 42.9 | 8 | 7 | 53.3 |
Num | Time | % | EV - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
1 | 16:15 | 31.2 | LOGAN MAILLOUX - LANE HUTSON | 0 | 2 | -2 | 12 | 8 | 60.0 | 22 | 17 | 56.4 |
2 | 14:24 | 27.7 | DAVID SAVARD - ARBER XHEKAJ | 0 | 1 | -1 | 8 | 6 | 57.1 | 13 | 13 | 50.0 |
3 | 13:46 | 26.4 | ALEXANDRE CARRIER - MIKE MATHESON | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60.0 | 16 | 7 | 69.6 |
Num | Time | % | PP - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
1 | 2:33 | 64.6 | PATRIK LAINE - NICK SUZUKI - COLE CAUFIELD - JURAJ SLAFKOVSKY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 5 | 0 | 100.0 |
2 | 0:55 | 23.2 | BRENDAN GALLAGHER - CHRISTIAN DVORAK - KIRBY DACH - ALEX NEWHOOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
3 | 0:22 | 9.3 | CHRISTIAN DVORAK - PATRIK LAINE - NICK SUZUKI - KIRBY DACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
4 | 0:04 | 1.7 | BRENDAN GALLAGHER - CHRISTIAN DVORAK - KIRBY DACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Num | Time | % | PP - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
1 | 2:43 | 68.8 | LANE HUTSON | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 5 | 0 | 100.0 |
2 | 1:10 | 29.5 | MIKE MATHESON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
3 | 0:04 | 1.7 | ALEXANDRE CARRIER - MIKE MATHESON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Num | Time | % | SH - FORWARDS | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
1 | 2:07 | 52.9 | JOEL ARMIA - JAKE EVANS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 6 | 14.3 |
2 | 0:58 | 24.2 | JOSH ANDERSON - CHRISTIAN DVORAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0:51 | 21.3 | CHRISTIAN DVORAK - NICK SUZUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Num | Time | % | SH - DEFENSE | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
1 | 1:22 | 34.2 | ALEXANDRE CARRIER - ARBER XHEKAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
2 | 1:08 | 28.3 | DAVID SAVARD - MIKE MATHESON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 3 | 25.0 |
3 | 0:59 | 24.6 | DAVID SAVARD - ALEXANDRE CARRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 |
MONTREAL CANADIENS 2024-2025 Regular Season Stats
Name | GP | W | L | OTL | GA | SHA | GAA | SV% | GSAA | GA 5v5 | SA 5v5 | SV% 5v5 | xGA 5v5 | GSAX | GSAX/GP | SO | QUAL | QUAL% | RBS | RBS% | MIN |
---|
MONTREAL CANADIENS Prospect Profile Pages
Career Stats (Regular Season)
Season | Team | GP | G | A | PTS | PTS/G | 82GP Pace | +/- | PIM | SOG | S% | SOG/G | HITS | PPG | PPP | SHG | SHP | BLKS | FOW | FOW% | PPTOI | %PP | %SH | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MTL | 55 | 10 | 7 | 17 | 0.31 | 25 | -14 | 18 | 74 | 13.5 | 1.3 | 59 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 151 | 43.0 | 01:46 | 36.0 | 0.6 | 15:13 |
2023-2024 | MTL | 55 | 15 | 19 | 34 | 0.62 | 51 | -11 | 18 | 85 | 17.6 | 1.5 | 36 | 2 | 8 | 0 | 0 | 33 | 229 | 46.5 | 03:02 | 56.0 | 0.4 | 16:56 |
2022-2023 | COL | 82 | 14 | 16 | 30 | 0.37 | 30 | 0 | 22 | 116 | 12.1 | 1.4 | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 208 | 41.4 | 01:22 | 26.0 | 0.7 | 13:57 |
2021-2022 | COL | 71 | 13 | 20 | 33 | 0.46 | 38 | 11 | 12 | 113 | 11.5 | 1.6 | 40 | 3 | 6 | 0 | 0 | 36 | 136 | 34.7 | 01:23 | 25.8 | 1.8 | 13:34 |
2020-2021 | COL | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | 41 | 5 | 2 | 8 | 0.0 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 43.2 | 01:00 | 22.0 | 3.9 | 13:41 |
3 Year AVG | 82 | 17 | 18 | 35 | 0.42 | 35 | -11 | 25 | 117 | 14.2 | 1.4 | 66 | 2 | 6 | 0 | 0 | 34 | 251 | 43.7 | 01:58 | 37.6 | 0.6 | 15:10 | |
CAREER | 269 | 52 | 65 | 117 | 0.43 | 36 | -9 | 72 | 396 | 13.1 | 1.5 | 198 | 7 | 19 | 0 | 0 | 116 | 740 | 41.7 | 01:47 | 34.1 | 0.9 | 14:43 |
Career Stats (Per Game)
Season | Team | GP | G | G/GP | A | A/GP | PTS | PTS/G | PIM | PIM/GP | SOG | SOG/GP | PPP | PPP/GP | HITS | HITS/GP | BKS | BKS/GP | FOW | FOW/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MTL | 55 | 10 | 0.18 | 7 | 0.13 | 17 | 0.31 | 18 | 0.33 | 74 | 1.35 | 3 | 0.05 | 59 | 1.07 | 20 | 0.36 | 151 | 2.75 |
2023-2024 | MTL | 55 | 15 | 0.27 | 19 | 0.35 | 34 | 0.62 | 18 | 0.33 | 85 | 1.55 | 8 | 0.15 | 36 | 0.65 | 33 | 0.60 | 229 | 4.16 |
2022-2023 | COL | 82 | 14 | 0.17 | 16 | 0.20 | 30 | 0.37 | 22 | 0.27 | 116 | 1.41 | 2 | 0.02 | 60 | 0.73 | 26 | 0.32 | 208 | 2.54 |
2021-2022 | COL | 71 | 13 | 0.18 | 20 | 0.28 | 33 | 0.46 | 12 | 0.17 | 113 | 1.59 | 6 | 0.08 | 40 | 0.56 | 36 | 0.51 | 136 | 1.92 |
2020-2021 | COL | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 0.50 | 3 | 0.50 | 2 | 0.33 | 8 | 1.33 | 0 | 0.00 | 3 | 0.50 | 1 | 0.17 | 16 | 2.67 |
Career Stats (Non-NHL) AHL Profile Page
Season | League | Team | GP | G | A | PTS | PTS/G | PIM | +/- | SOG | SOG/G | S% | PPP | NHLe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | AHL | Colorado Eagles | 10 | 4 | 7 | 11 | 1.10 | 2 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 44 |
2020-2021 | NCAA | Boston College | 12 | 7 | 9 | 16 | 1.33 | 8 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 43 |
2020-2021 | AHL | Colorado Eagles | 8 | 5 | 4 | 9 | 1.13 | 4 | -2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 |
2020-2021 | WJC-20 | Canada U20 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | 2 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | NCAA | Boston College | 34 | 19 | 23 | 42 | 1.24 | 8 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 40 |
2018-2019 | BCHL | Victoria Grizzlies | 53 | 38 | 64 | 102 | 1.92 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2018-2019 | WJC-18 | Canada U18 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1.43 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2018-2019 | WJAC-19 | Canada West U19 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | BCHL | Victoria Grizzlies | 45 | 22 | 44 | 66 | 1.47 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | WHC-17 | Canada Black U17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | U17-Dev | Team Black | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | ETAHL U16 | York Simcoe Express U16 AAA | 33 | 43 | 31 | 74 | 2.24 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | QGC-16 | Team Newfoundland | 5 | 5 | 2 | 7 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | CAHS | St. Andrew's College | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | OJHL | Aurora Tigers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | CAHS | St. Andrew's College | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.56 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | WSI U15 | Pro Hockey Selects U15 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1.43 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | CISAA | St. Andrew's College | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | NLBAAAHL | St. John's Hitmen | 28 | 33 | 15 | 48 | 1.71 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Season | Team | GP | G | A | PTS | PTS/G | 82GP Pace | +/- | PIM | SOG | S% | SOG/G | HITS | PPG | PPP | SHG | SHP | BLKS | FOW | FOW% | PPTOI | %PP | %SH | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | COL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 12 | -3 | 4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 45.5 | 00:26 | 9.7 | 0.0 | 09:15 |
2021-2022 | COL | 12 | 0 | 4 | 4 | 0.33 | 27 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0.6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 25.0 | 01:04 | 22.6 | 0.0 | 10:43 |
2020-2021 | COL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 21 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:02 | 0.5 | 0.0 | 06:24 | |
3 Year AVG | 82 | 0 | 12 | 12 | 0.14 | 12 | -35 | 47 | 47 | 0.0 | 0.6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 176 | 45.5 | 00:26 | 9.7 | 0.0 | 09:15 | |
CAREER | 27 | 1 | 6 | 7 | 0.26 | 21 | -3 | 10 | 15 | 6.7 | 0.6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 23 | 35.4 | 00:36 | 12.2 | 0.0 | 09:03 |
Career Stats (Per Game)
Season | Team | GP | G | G/GP | A | A/GP | PTS | PTS/G | PIM | PIM/GP | SOG | SOG/GP | PPP | PPP/GP | HITS | HITS/GP | BKS | BKS/GP | FOW | FOW/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | COL | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 4 | 0.57 | 4 | 0.57 | 0 | 0.00 | 4 | 0.57 | 3 | 0.43 | 15 | 2.14 |
2021-2022 | COL | 12 | 0 | 0.00 | 4 | 0.33 | 4 | 0.33 | 4 | 0.33 | 7 | 0.58 | 1 | 0.08 | 5 | 0.42 | 10 | 0.83 | 8 | 0.67 |
2020-2021 | COL | 8 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 4 | 0.50 | 0 | 0.00 | 5 | 0.63 | 3 | 0.38 | 0 | 0.00 |
Career Stats (Non-NHL) AHL Profile Page
Season | League | Team | GP | G | A | PTS | PTS/G | PIM | +/- | SOG | SOG/G | S% | PPP | NHLe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | BCHL | Victoria Grizzlies | 15 | 11 | 13 | 24 | 1.60 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | BCHL | Victoria Grizzlies | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.75 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | ETAHL U16 | York Simcoe Express U16 AAA | 7 | 1 | 7 | 8 | 1.14 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | ACC-U14 | Team Newfoundland U14 (ACC) | 5 | 5 | 1 | 6 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | NLBAAAHL | St. John's Hitmen | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Season | Team | GP | G | A | PTS | PTS/G | 82GP Pace | +/- | PIM | SOG | S% | SOG/G | HITS | PPG | PPP | SHG | SHP | BLKS | FOW | FOW% | PPTOI | %PP | %SH | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MTL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0.0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 42.1 | 03:52 | 46.9 | 3.2 | 17:53 |
2023-2024 | MTL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 55 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 52.9 | 03:23 | 43.2 | 12.3 | 18:09 |
2022-2023 | COL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 21 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 56.3 | 02:49 | 42.9 | 23.4 | 18:33 |
2021-2022 | COL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 21 | -1 | 2 | 6 | 16.7 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 37.1 | 02:29 | 45.8 | 26.9 | 16:04 |
3 Year AVG | 82 | 7 | 15 | 22 | 0.27 | 22 | 7 | 15 | 127 | 5.9 | 1.5 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 395 | 52.5 | 03:21 | 44.6 | 12.6 | 18:12 | |
CAREER | 15 | 2 | 2 | 4 | 0.27 | 22 | 0 | 4 | 23 | 8.7 | 1.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66 | 48.5 | 03:07 | 44.9 | 15.7 | 17:38 |
Career Stats (Per Game)
Season | Team | GP | G | G/GP | A | A/GP | PTS | PTS/G | PIM | PIM/GP | SOG | SOG/GP | PPP | PPP/GP | HITS | HITS/GP | BKS | BKS/GP | FOW | FOW/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MTL | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | 8 | 2.00 |
2023-2024 | MTL | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 | 18 | 6.00 |
2022-2023 | COL | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 10 | 2.50 | 0 | 0.00 | 5 | 1.25 | 2 | 0.50 | 27 | 6.75 |
2021-2022 | COL | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 6 | 1.50 | 0 | 0.00 | 4 | 1.00 | 2 | 0.50 | 13 | 3.25 |
Regular Season Quarterly Comparison
2024-2025
Quarter | GP | G | A | PTS | SOG | PPP | PPTOI | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 5 | 0 | 5 | 30 | 1 | 2:12 | 14:59 |
2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 1:17 | 15:05 |
3 | 13 | 3 | 5 | 8 | 20 | 2 | 1:46 | 15:47 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Lines by quarter
Quarter | Line Combination |
---|
2023-2024
Quarter | GP | G | A | PTS | SOG | PPP | PPTOI | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 6 | 6 | 12 | 29 | 3 | 2:23 | 16:43 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:21 | 15:03 |
3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 24 | 2 | 4:00 | 17:24 |
4 | 20 | 6 | 9 | 15 | 30 | 3 | 3:10 | 17:03 |
Lines by quarter
Quarter | Line Combination |
---|
Buy/Sell Meter

Expected Goal (xG) stats below provided by Natural Stat Trick
Note: Expected Goals are updated overnight and will not include today's games. Stats only available as of 2020-21.
Advanced Stats
Year | PDO | 5 on 5 S% | OZ Start% | PTS/60 | SOG/60 | %PP | IPP | PPIPP | CF% | Sec Assists | Sec Assist % |
---|
Expected Goals
Year | GF 5v5 | xGF 5v5 | xGF/60 | GA 5v5 | xGA 5v5 | xGA/60 | xG% 5v5 |
---|
NHL Edge
Skating Speed | Skating Distance | Shot Speed | Shot Location | Zone Time% | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Top speed | 22+ MPH | 20+ MPH | 18+ MPH | Tot. dist | Tot. dist/60 | Tot. dist EV | Tot. dist/60 EV | Tot. dist PP | Tot. dist/60 PP | Tot. dist PK | Tot. dist/60 PK | Top Speed | AVG Speed | 100+ | 90-100 | 80-90 | 70-80 | High Danger SOG | High Danger G | Mid Danger SOG | Mid Danger G | Long SOG | Long G | Off Zone | Def Zone | OZ - EV | DZ - EV | OZ - PP | DZ - PP | OZ - PK | DZ - PK |
Extended Game Log
Date | OPP | TEAM | CF | CA | CF% | GF 5v5 | xGF 5v5 | xGF/60 | GA 5v5 | xGA 5v5 | xGA/60 | xG% 5v5 |
---|
Player Calculator
Start Date:
End Date:
Stats
GP | G | A | PTS | PTS/60 | +/- | PIM | SOG | S% | PPP | HIT | BLK | FOW | FO% | PPTOI | %PP | TOI | IPP |
---|
Even Strength Line Combinations
Freq | Line Combination |
---|
Num | Time | % | Line | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
---|
Even Strength Line Production
PTS | %Total | Line Combination |
---|
Power Play Line Combinations
Freq | Line Combination |
---|
Num | Time | % | Line | GF | GA | +/- | SF | SA | SF% | CF | CA | CF% |
---|
Power Play Line Production
PTS | %Total | Line Combination |
---|